The United States public holidays 2029 calendar includes all officially recognized national holidays, government holidays, and major public observances celebrated across the country. These holidays reflect the cultural traditions, national events, and religious celebrations observed in United States.
This guide provides the complete list of public holidays in United States for 2029, including the official holiday dates, weekdays, and holiday names. The holiday calendar helps residents, travelers, and businesses plan their schedules around important national holidays in United States.
United States Public Holidays 2029
| Date | Day | Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Monday | New Year’s Day | State Holiday |
| 1 Jan | Monday | New Year’s Day | Federal Holiday |
| 1 Jan | Monday | New Year’s Eve observed | State Holiday |
| 4 Jan | Thursday | World Braille Day | United Nations Observance |
| 6 Jan | Saturday | Epiphany | Christian |
| 7 Jan | Sunday | Orthodox Christmas Day | Orthodox |
| 7 Jan | Sunday | International Programmers’ Day | Worldwide Observance |
| 7 Jan | Sunday | Estelle Reel Day | State Observance |
| 8 Jan | Monday | Battle of New Orleans | State Legal Holiday |
| 13 Jan | Saturday | Stephen Foster Memorial Day | Observance |
| 14 Jan | Sunday | Orthodox New Year | Orthodox |
| 15 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday |
| 15 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | State Holiday |
| 15 Jan | Monday | Robert E. Lee’s Birthday | State Holiday |
| 15 Jan | Monday | Idaho Human Rights Day | State Holiday |
| 15 Jan | Monday | Civil Rights Day | State Holiday |
| 16 Jan | Tuesday | Ramadan Starts (Tentative Date) | Muslim |
| 19 Jan | Friday | Robert E. Lee’s Birthday | State Legal Holiday |
| 19 Jan | Friday | Confederate Heroes’ Day | State Holiday |
| 20 Jan | Saturday | Inauguration Day | Federal Holiday |
| 21 Jan | Sunday | World Religion Day | Worldwide Observance |
| 24 Jan | Wednesday | International Day of Education | United Nations Observance |
| 26 Jan | Friday | International Customs Day | Worldwide Observance |
| 27 Jan | Saturday | International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust | United Nations Observance |
| 28 Jan | Sunday | World Leprosy Day | Worldwide Observance |
| 29 Jan | Monday | Kansas Day | State Observance |
| 31 Jan | Wednesday | Tu Bishvat | Jewish holiday |
| 1 Feb | Thursday | National Freedom Day | Observance |
| 1 Feb | Thursday | First Day of Black History Month | Annual Monthly Observance |
| 2 Feb | Friday | World Wetlands Day | Worldwide Observance |
| 2 Feb | Friday | Groundhog Day | Observance |
| 2 Feb | Friday | National Wear Red Day | Observance |
| 4 Feb | Sunday | International Day of Human Fraternity | United Nations Observance |
| 4 Feb | Sunday | World Cancer Day | Worldwide Observance |
| 4 Feb | Sunday | Rosa Parks Day | State Observance |
| 6 Feb | Tuesday | International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation | United Nations Observance |
| 6 Feb | Tuesday | Ronald Reagan Day | State Observance |
| 7 Feb | Wednesday | National Girls and Women in Sports Day | Observance |
| 10 Feb | Saturday | Lailat al-Qadr | Muslim |
| 10 Feb | Saturday | World Pulses Day | United Nations Observance |
| 11 Feb | Sunday | Maha Shivaratri | Hindu Holiday |
| 11 Feb | Sunday | International Day of Women and Girls in Science | United Nations Observance |
| 11 Feb | Sunday | World Day of the Sick | Worldwide Observance |
| 11 Feb | Sunday | Super Bowl | Sporting Event |
| 12 Feb | Monday | Lincoln’s Birthday | State Holiday |
| 12 Feb | Monday | Lincoln’s Birthday | State Legal Holiday |
| 12 Feb | Monday | Georgia Day | State Observance |
| 13 Feb | Tuesday | World Radio Day | United Nations Observance |
| 13 Feb | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | Observance, Christian |
| 13 Feb | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | State Holiday |
| 13 Feb | Tuesday | Lunar New Year | Observance |
| 14 Feb | Wednesday | Ash Wednesday | Christian |
| 14 Feb | Wednesday | Valentine’s Day | Observance |
| 14 Feb | Wednesday | Statehood Day | Local Observance |
| 15 Feb | Thursday | Eid al-Fitr (Tentative Date) | Muslim |
| 15 Feb | Thursday | Susan B. Anthony’s Birthday | State Observance |
| 16 Feb | Friday | Elizabeth Peratrovich Day | State Observance |
| 19 Feb | Monday | Presidents’ Day | Federal Holiday |
| 19 Feb | Monday | Presidents’ Day | State Holiday |
| 19 Feb | Monday | Presidents’ Day | State Legal Holiday |
| 19 Feb | Monday | Daisy Gatson Bates Day | State Holiday |
| 20 Feb | Tuesday | World Day of Social Justice | United Nations Observance |
| 21 Feb | Wednesday | International Mother Language Day | United Nations Observance |
| 25 Feb | Sunday | African-American Scientist and Inventor Day | State Observance |
| 25 Feb | Sunday | George Rogers Clark Day | State Observance |
| 28 Feb | Wednesday | Holi | Hindu Holiday |
| 28 Feb | Wednesday | Linus Pauling Day | Local Observance |
| 1 Mar | Thursday | Purim | Jewish holiday |
| 1 Mar | Thursday | Zero Discrimination Day | United Nations Observance |
| 1 Mar | Thursday | Self-Injury Awareness Day | Worldwide Observance |
| 1 Mar | Thursday | St. David’s Day | Observance, Christian |
| 1 Mar | Thursday | First Day of Women’s History Month | Annual Monthly Observance |
| 1 Mar | Thursday | First Day of Irish American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 2 Mar | Friday | Texas Independence Day | State Holiday |
| 2 Mar | Friday | Read Across America Day | Observance |
| 2 Mar | Friday | Employee Appreciation Day | Observance |
| 3 Mar | Saturday | World Wildlife Day | United Nations Observance |
| 4 Mar | Sunday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
| 5 Mar | Monday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
| 6 Mar | Tuesday | Town Meeting Day | State Holiday |
| 8 Mar | Thursday | International Women’s Day | United Nations Observance |
| 8 Mar | Thursday | World Kidney Day | Worldwide Observance |
| 10 Mar | Saturday | International Day of Women Judges | United Nations Observance |
| 11 Mar | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock Change/Daylight Saving Time |
| 15 Mar | Thursday | Long Covid Awareness Day | Worldwide Observance |
| 16 Mar | Friday | Evacuation Day observed | State Holiday |
| 17 Mar | Saturday | St. Patrick’s Day | Observance, Christian |
| 17 Mar | Saturday | Evacuation Day | State Holiday |
| 20 Mar | Tuesday | French Language Day | United Nations Observance |
| 20 Mar | Tuesday | International Day of Happiness | United Nations Observance |
| 20 Mar | Tuesday | March Equinox | Season |
| 21 Mar | Wednesday | International Day for the Elimination of Racial Discrimination | United Nations Observance |
| 21 Mar | Wednesday | World Poetry Day | United Nations Observance |
| 21 Mar | Wednesday | International Day of Nowruz | United Nations Observance |
| 21 Mar | Wednesday | World Down Syndrome Day | United Nations Observance |
| 21 Mar | Wednesday | International Day of Forests | United Nations Observance |
| 22 Mar | Thursday | World Water Day | United Nations Observance |
| 23 Mar | Friday | World Meteorological Day | United Nations Observance |
| 24 Mar | Saturday | World Tuberculosis Day | United Nations Observance |
| 24 Mar | Saturday | International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims | United Nations Observance |
| 25 Mar | Sunday | Palm Sunday | Christian |
| 25 Mar | Sunday | International Day of Remembrance of Slavery Victims and the Transatlantic Slave Trade | United Nations Observance |
| 25 Mar | Sunday | International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members | United Nations Observance |
| 25 Mar | Sunday | Maryland Day | State Legal Holiday |
| 26 Mar | Monday | Maryland Day observed | State Legal Holiday |
| 26 Mar | Monday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | State Holiday |
| 26 Mar | Monday | Seward’s Day | State Holiday |
| 29 Mar | Thursday | Maundy Thursday | Christian |
| 29 Mar | Thursday | National Vietnam War Veterans Day | Observance |
| 30 Mar | Friday | Passover Eve | Jewish holiday |
| 30 Mar | Friday | Good Friday | State Holiday |
| 30 Mar | Friday | Wyoming Veterans Welcome Home Day | State Observance |
| 30 Mar | Friday | State Holiday | State Holiday |
| 30 Mar | Friday | Doctors’ Day | Observance |
| 30 Mar | Friday | Vietnam Veterans Day | State Observance |
| 31 Mar | Saturday | Holy Saturday | Christian |
| 31 Mar | Saturday | Passover (first day) | Jewish holiday |
| 31 Mar | Saturday | Earth Hour | Worldwide Observance |
| 31 Mar | Saturday | International Transgender Day of Visibility | Worldwide Observance |
| 31 Mar | Saturday | César Chávez Day | State Holiday |
| 31 Mar | Saturday | César Chávez Day | State Observance |
| 1 Apr | Sunday | April Fool’s Day | Worldwide Observance |
| 1 Apr | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian |
| 2 Apr | Monday | World Autism Awareness Day | United Nations Observance |
| 2 Apr | Monday | Easter Monday | Observance, Christian |
| 2 Apr | Monday | Pascua Florida Day | Local Observance |
| 4 Apr | Wednesday | United Nations’ Mine Awareness Day | United Nations Observance |
| 5 Apr | Thursday | International Day of Conscience | United Nations Observance |
| 6 Apr | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox |
| 6 Apr | Friday | International Day of Sport for Development and Peace | United Nations Observance |
| 6 Apr | Friday | National Tartan Day | Observance |
| 7 Apr | Saturday | Last Day of Passover | Jewish holiday |
| 7 Apr | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox |
| 7 Apr | Saturday | United Nations’ World Health Day | United Nations Observance |
| 7 Apr | Saturday | Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide | United Nations Observance |
| 8 Apr | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox |
| 9 Apr | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox |
| 9 Apr | Monday | National Former Prisoner of War Recognition Day | Observance |
| 10 Apr | Tuesday | National Library Workers’ Day | Observance |
| 11 Apr | Wednesday | Yom HaShoah | Jewish commemoration |
| 12 Apr | Thursday | International Day of Human Space Flight | United Nations Observance |
| 13 Apr | Friday | Friday the 13th | Worldwide Observance |
| 13 Apr | Friday | Thomas Jefferson’s Birthday | Observance |
| 14 Apr | Saturday | World Chagas Disease Day | United Nations Observance |
| 15 Apr | Sunday | World Art Day | Worldwide Observance |
| 15 Apr | Sunday | Father Damien Day | Local Observance |
| 16 Apr | Monday | Emancipation Day | State Holiday |
| 16 Apr | Monday | Patriots’ Day | State Holiday |
| 16 Apr | Monday | Boston Marathon | Sporting Event |
| 17 Apr | Tuesday | Tax Day | Observance |
| 18 Apr | Wednesday | International Day for Monuments and Sites | Worldwide Observance |
| 19 Apr | Thursday | Yom Ha’atzmaut | Jewish holiday |
| 20 Apr | Friday | Chinese Language Day | United Nations Observance |
| 20 Apr | Friday | Arbor Day | State Observance |
| 21 Apr | Saturday | World Creativity and Innovation Day | United Nations Observance |
| 21 Apr | Saturday | San Jacinto Day | State Holiday |
| 22 Apr | Sunday | Earth Day | United Nations Observance |
| 22 Apr | Sunday | Oklahoma Day | Local Observance |
| 23 Apr | Monday | World Book and Copyright Day | United Nations Observance |
| 23 Apr | Monday | World Spanish Language Day | United Nations Observance |
| 23 Apr | Monday | English Language Day | United Nations Observance |
| 23 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 24 Apr | Tuesday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Muslim |
| 24 Apr | Tuesday | International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace | United Nations Observance |
| 25 Apr | Wednesday | International Delegates’ Day | United Nations Observance |
| 25 Apr | Wednesday | World Malaria Day | United Nations Observance |
| 25 Apr | Wednesday | Administrative Professionals Day | Observance |
| 26 Apr | Thursday | International Girls in ICT Day | United Nations Observance |
| 26 Apr | Thursday | World Intellectual Property Day | United Nations Observance |
| 26 Apr | Thursday | International Chernobyl Disaster Remembrance Day | United Nations Observance |
| 26 Apr | Thursday | Confederate Memorial Day | State Legal Holiday |
| 26 Apr | Thursday | Take our Daughters and Sons to Work Day | Observance |
| 27 Apr | Friday | Arbor Day | State Holiday |
| 27 Apr | Friday | Arbor Day | State Observance |
| 28 Apr | Saturday | World Day for Safety and Health at Work | United Nations Observance |
| 30 Apr | Monday | International Jazz Day | United Nations Observance |
| 30 Apr | Monday | Arbor Day | State Observance |
| 30 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 1 May | Tuesday | Law Day | Observance |
| 1 May | Tuesday | Loyalty Day | Observance |
| 1 May | Tuesday | Lei Day | Local Observance |
| 1 May | Tuesday | First Day of Military Appreciation Month | Annual Monthly Observance |
| 1 May | Tuesday | First Day of Asian Pacific American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 1 May | Tuesday | First Day of Jewish American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 2 May | Wednesday | World Tuna Day | United Nations Observance |
| 3 May | Thursday | Lag BaOmer | Jewish holiday |
| 3 May | Thursday | World Press Freedom Day | United Nations Observance |
| 3 May | Thursday | National Day of Prayer | Observance |
| 3 May | Thursday | West Virginia Day of Prayer | State Observance |
| 4 May | Friday | Kent State Shootings Remembrance | Local Observance |
| 4 May | Friday | Kentucky Oaks | Sporting Event |
| 4 May | Friday | Rhode Island Independence Day | State Observance |
| 5 May | Saturday | World Portuguese Language Day | United Nations Observance |
| 5 May | Saturday | Cinco de Mayo | Observance |
| 5 May | Saturday | Kentucky Derby | Sporting Event |
| 5 May | Saturday | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | Observance |
| 6 May | Sunday | International Family Equality Day | Worldwide Observance |
| 6 May | Sunday | National Nurses Day | Observance |
| 8 May | Tuesday | Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War | United Nations Observance |
| 8 May | Tuesday | World Ovarian Cancer Day | Worldwide Observance |
| 8 May | Tuesday | World Red Cross and Red Crescent Day | Worldwide Observance |
| 8 May | Tuesday | Truman Day | State Holiday |
| 8 May | Tuesday | Victory in Europe Day | Observance |
| 8 May | Tuesday | National Teacher Appreciation Day | Observance |
| 10 May | Thursday | Ascension Day | Christian |
| 10 May | Thursday | International Day of Argania | United Nations Observance |
| 10 May | Thursday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 10 May | Thursday | Confederate Memorial Day | State Legal Holiday |
| 11 May | Friday | Native American Day | State Observance |
| 11 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | State Observance |
| 11 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | Observance |
| 12 May | Saturday | World Migratory Bird Day | United Nations Observance |
| 12 May | Saturday | International Nurses Day | Worldwide Observance |
| 13 May | Sunday | Mother’s Day | Observance |
| 13 May | Sunday | Mother’s Day | State Holiday |
| 15 May | Tuesday | Muharram (Tentative Date) | Muslim |
| 15 May | Tuesday | International Day of Families | United Nations Observance |
| 15 May | Tuesday | Peace Officers Memorial Day | Observance |
| 16 May | Wednesday | International Day of Living Together in Peace | United Nations Observance |
| 16 May | Wednesday | International Day of Light | United Nations Observance |
| 17 May | Thursday | World Telecommunication and Information Society Day | United Nations Observance |
| 18 May | Friday | National Defense Transportation Day | Observance |
| 19 May | Saturday | Public Lands Day | State Observance |
| 19 May | Saturday | Armed Forces Day | Observance |
| 19 May | Saturday | Preakness Stakes | Sporting Event |
| 20 May | Sunday | Pentecost | Christian |
| 20 May | Sunday | Shavuot | Jewish holiday |
| 20 May | Sunday | World Bee Day | United Nations Observance |
| 20 May | Sunday | World Autoimmune / Autoinflammatory Arthritis Day | Worldwide Observance |
| 21 May | Monday | Whit Monday | Christian |
| 21 May | Monday | World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development | United Nations Observance |
| 21 May | Monday | International Tea Day | United Nations Observance |
| 22 May | Tuesday | International Day for Biological Diversity | United Nations Observance |
| 22 May | Tuesday | National Maritime Day | Observance |
| 22 May | Tuesday | Harvey Milk Day | Local Observance |
| 23 May | Wednesday | International Day to End Obstetric Fistula | United Nations Observance |
| 23 May | Wednesday | Emergency Medical Services for Children Day | Observance |
| 24 May | Thursday | Ashura (Tentative Date) | Muslim |
| 25 May | Friday | African Liberation Day | Worldwide Observance |
| 25 May | Friday | National Missing Children’s Day | Observance |
| 27 May | Sunday | Trinity Sunday | Christian |
| 28 May | Monday | Memorial Day | Federal Holiday |
| 28 May | Monday | Memorial Day | State Holiday |
| 28 May | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | Local Observance |
| 29 May | Tuesday | International Day of United Nations Peacekeepers | United Nations Observance |
| 31 May | Thursday | Corpus Christi | Christian |
| 31 May | Thursday | World No Tobacco Day | United Nations Observance |
| 1 Jun | Friday | Global Day of Parents | United Nations Observance |
| 1 Jun | Friday | First Day of Pride Month | Annual Monthly Observance |
| 1 Jun | Friday | First Day of Caribbean-American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 1 Jun | Friday | Statehood Day | Local Observance |
| 3 Jun | Sunday | World Bicycle Day | United Nations Observance |
| 3 Jun | Sunday | Jefferson Davis’ Birthday | Local Observance |
| 3 Jun | Sunday | Native American Day | State Holiday |
| 4 Jun | Monday | International Day of Innocent Children Victims of Aggression | United Nations Observance |
| 4 Jun | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | State Holiday |
| 5 Jun | Tuesday | World Environment Day | United Nations Observance |
| 5 Jun | Tuesday | International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing | United Nations Observance |
| 6 Jun | Wednesday | Day of the Russian Language | United Nations Observance |
| 6 Jun | Wednesday | D-Day | Observance |
| 7 Jun | Thursday | World Food Safety Day | United Nations Observance |
| 8 Jun | Friday | World Oceans Day | United Nations Observance |
| 9 Jun | Saturday | Belmont Stakes | Sporting Event |
| 11 Jun | Monday | Kamehameha Day | State Holiday |
| 12 Jun | Tuesday | World Day Against Child Labour | United Nations Observance |
| 12 Jun | Tuesday | Loving Day | Observance |
| 13 Jun | Wednesday | International Albinism Awareness Day | United Nations Observance |
| 14 Jun | Thursday | World Blood Donor Day | United Nations Observance |
| 14 Jun | Thursday | Army Birthday | Observance |
| 14 Jun | Thursday | Flag Day | Observance |
| 15 Jun | Friday | World Elder Abuse Awareness Day | United Nations Observance |
| 15 Jun | Friday | Juneteenth Day | State Holiday |
| 16 Jun | Saturday | International Day of Family Remittances | United Nations Observance |
| 16 Jun | Saturday | Juneteenth National Freedom Day | State Observance |
| 17 Jun | Sunday | World Day to Combat Desertification and Drought | United Nations Observance |
| 17 Jun | Sunday | Father’s Day | Observance |
| 17 Jun | Sunday | Father’s Day | State Legal Holiday |
| 17 Jun | Sunday | Bunker Hill Day | Local Holiday |
| 18 Jun | Monday | Sustainable Gastronomy Day | United Nations Observance |
| 18 Jun | Monday | Juneteenth Freedom Day (substitute) | State Holiday |
| 19 Jun | Tuesday | International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict | United Nations Observance |
| 19 Jun | Tuesday | Juneteenth | Federal Holiday |
| 19 Jun | Tuesday | Juneteenth Day | State Holiday |
| 19 Jun | Tuesday | Juneteenth Day | State Observance |
| 19 Jun | Tuesday | Juneteenth Freedom Day | State Holiday |
| 19 Jun | Tuesday | Emancipation Day | State Holiday |
| 20 Jun | Wednesday | World Refugee Day | United Nations Observance |
| 20 Jun | Wednesday | West Virginia Day | State Holiday |
| 20 Jun | Wednesday | American Eagle Day | Observance |
| 20 Jun | Wednesday | June Solstice | Season |
| 21 Jun | Thursday | International Day of Yoga | United Nations Observance |
| 21 Jun | Thursday | International Day of the Celebration of the Solstice | United Nations Observance |
| 23 Jun | Saturday | Public Service Day | United Nations Observance |
| 23 Jun | Saturday | International Widows’ Day | United Nations Observance |
| 25 Jun | Monday | Day of the Seafarer | United Nations Observance |
| 26 Jun | Tuesday | International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking | United Nations Observance |
| 26 Jun | Tuesday | International Day in Support of Victims of Torture | United Nations Observance |
| 27 Jun | Wednesday | Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day | United Nations Observance |
| 28 Jun | Thursday | Carolina Day | State Observance |
| 29 Jun | Friday | International Day of the Tropics | United Nations Observance |
| 30 Jun | Saturday | International Asteroid Day | United Nations Observance |
| 30 Jun | Saturday | International Day of Parliamentarism | United Nations Observance |
| 4 Jul | Wednesday | Independence Day | State Holiday |
| 4 Jul | Wednesday | Independence Day | Federal Holiday |
| 7 Jul | Saturday | International Day of Cooperatives | United Nations Observance |
| 11 Jul | Wednesday | World Population Day | United Nations Observance |
| 13 Jul | Friday | Friday the 13th | Worldwide Observance |
| 13 Jul | Friday | Nathan Bedford Forrest Day | Local Observance |
| 14 Jul | Saturday | Bastille Day | Observance |
| 15 Jul | Sunday | World Youth Skills Day | United Nations Observance |
| 16 Jul | Monday | Rural Transit Day | Observance |
| 18 Jul | Wednesday | Nelson Mandela Day | United Nations Observance |
| 20 Jul | Friday | International Chess Day | United Nations Observance |
| 22 Jul | Sunday | Tisha B’Av | Jewish holiday |
| 22 Jul | Sunday | Parents’ Day | Observance |
| 24 Jul | Tuesday | The Prophet’s Birthday (Tentative Date) | Muslim |
| 24 Jul | Tuesday | Pioneer Day | State Holiday |
| 25 Jul | Wednesday | World Drowning Prevention Day | United Nations Observance |
| 27 Jul | Friday | Korean War Veteran Recognition Day | State Observance |
| 27 Jul | Friday | National Korean War Veterans Armistice Day | Observance |
| 28 Jul | Saturday | World Hepatitis Day | United Nations Observance |
| 30 Jul | Monday | International Day of Friendship | United Nations Observance |
| 30 Jul | Monday | World Day Against Trafficking in Persons | United Nations Observance |
| 1 Aug | Wednesday | Colorado Day | State Observance |
| 4 Aug | Saturday | Coast Guard Birthday | Observance |
| 4 Aug | Saturday | Barack Obama Day | Observance |
| 5 Aug | Sunday | American Family Day | State Holiday |
| 7 Aug | Tuesday | Purple Heart Day | Observance |
| 7 Aug | Tuesday | Purple Heart Day | State Observance |
| 9 Aug | Thursday | International Day of the World’s Indigenous People | United Nations Observance |
| 12 Aug | Sunday | International Youth Day | United Nations Observance |
| 13 Aug | Monday | Victory Day | State Holiday |
| 15 Aug | Wednesday | Assumption of Mary | Christian |
| 16 Aug | Thursday | Bennington Battle Day | State Holiday |
| 17 Aug | Friday | Hawaii Statehood Day | State Holiday |
| 19 Aug | Sunday | World Humanitarian Day | United Nations Observance |
| 19 Aug | Sunday | National Navajo Code Talkers Day | State Holiday |
| 19 Aug | Sunday | National Aviation Day | Observance |
| 19 Aug | Sunday | National Senior Citizens Day | Observance |
| 21 Aug | Tuesday | International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism | United Nations Observance |
| 22 Aug | Wednesday | International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief | United Nations Observance |
| 23 Aug | Thursday | Raksha Bandhan | Hindu Holiday |
| 23 Aug | Thursday | International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition | United Nations Observance |
| 26 Aug | Sunday | Susan B. Anthony Day | State Observance |
| 26 Aug | Sunday | Women’s Equality Day | Observance |
| 27 Aug | Monday | Lyndon Baines Johnson Day | State Holiday |
| 29 Aug | Wednesday | International Day against Nuclear Tests | United Nations Observance |
| 30 Aug | Thursday | International Day of the Victims of Enforced Disappearances | United Nations Observance |
| 31 Aug | Friday | International Day for People of African Descent | United Nations Observance |
| 31 Aug | Friday | International Overdose Awareness Day | Worldwide Observance |
| 3 Sep | Monday | Labor Day | State Holiday |
| 3 Sep | Monday | Labor Day | Federal Holiday |
| 4 Sep | Tuesday | World Sexual Health Day | Worldwide Observance |
| 5 Sep | Wednesday | International Day of Charity | United Nations Observance |
| 7 Sep | Friday | International Day of Clean Air for Blue Skies | United Nations Observance |
| 7 Sep | Friday | Still’s Disease Awareness Day | Worldwide Observance |
| 8 Sep | Saturday | International Literacy Day | United Nations Observance |
| 8 Sep | Saturday | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | Observance |
| 8 Sep | Saturday | Native American Day | State Observance |
| 9 Sep | Sunday | International Day to Protect Education from Attack | United Nations Observance |
| 9 Sep | Sunday | National Grandparents Day | Observance |
| 9 Sep | Sunday | California Admission Day | State Holiday |
| 10 Sep | Monday | Rosh Hashana | Jewish holiday |
| 10 Sep | Monday | World Suicide Prevention Day | Worldwide Observance |
| 10 Sep | Monday | Rosh Hashana | State Holiday |
| 11 Sep | Tuesday | Ganesh Chaturthi | Hindu Holiday |
| 11 Sep | Tuesday | First Responders Day | State Legal Holiday |
| 11 Sep | Tuesday | Patriot Day | Observance |
| 11 Sep | Tuesday | Patriot Day | State Observance |
| 12 Sep | Wednesday | International Day for South-South Cooperation | United Nations Observance |
| 13 Sep | Thursday | International Programmers’ Day | Worldwide Observance |
| 15 Sep | Saturday | International Day of Democracy | United Nations Observance |
| 15 Sep | Saturday | First Day of National Hispanic Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 16 Sep | Sunday | International Day for the Preservation of the Ozone Layer | United Nations Observance |
| 16 Sep | Sunday | Constitution Commemoration Day | State Holiday |
| 17 Sep | Monday | World Patient Safety Day | United Nations Observance |
| 17 Sep | Monday | Constitution Day and Citizenship Day | Observance |
| 18 Sep | Tuesday | International Equal Pay Day | United Nations Observance |
| 18 Sep | Tuesday | Air Force Birthday | Observance |
| 19 Sep | Wednesday | Yom Kippur | Jewish holiday |
| 19 Sep | Wednesday | Yom Kippur | State Holiday |
| 21 Sep | Friday | International Day of Peace | United Nations Observance |
| 21 Sep | Friday | National POW/MIA Recognition Day | Observance |
| 22 Sep | Saturday | Public Lands Day | State Observance |
| 22 Sep | Saturday | Emancipation Day | Local Observance |
| 22 Sep | Saturday | National Public Lands Day | Observance |
| 22 Sep | Saturday | September Equinox | Season |
| 23 Sep | Sunday | International Day of Sign Languages | United Nations Observance |
| 23 Sep | Sunday | International Celebrate Bisexuality Day | Worldwide Observance |
| 24 Sep | Monday | First Day of Sukkot | Jewish holiday |
| 24 Sep | Monday | American Indian Day | State Observance |
| 26 Sep | Wednesday | International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons | United Nations Observance |
| 27 Sep | Thursday | World Maritime Day | United Nations Observance |
| 27 Sep | Thursday | World Tourism Day | United Nations Observance |
| 28 Sep | Friday | International Day for Universal Access to Information | United Nations Observance |
| 28 Sep | Friday | World Rabies Day | Worldwide Observance |
| 28 Sep | Friday | Native American Day | State Observance |
| 28 Sep | Friday | American Indian Heritage Day | State Observance |
| 28 Sep | Friday | Michigan Indian Day | State Observance |
| 29 Sep | Saturday | International Day of Awareness of Food Loss and Waste | United Nations Observance |
| 29 Sep | Saturday | World Heart Day | Worldwide Observance |
| 30 Sep | Sunday | Last Day of Sukkot | Jewish holiday |
| 30 Sep | Sunday | International Translation Day | United Nations Observance |
| 30 Sep | Sunday | Gold Star Mother’s Day | Observance |
| 1 Oct | Monday | Shmini Atzeret | Jewish holiday |
| 1 Oct | Monday | International Day of Older Persons | United Nations Observance |
| 1 Oct | Monday | World Habitat Day | United Nations Observance |
| 1 Oct | Monday | World Vegetarian Day | Worldwide Observance |
| 1 Oct | Monday | Frances Xavier Cabrini Day | State Holiday |
| 1 Oct | Monday | Child Health Day | Observance |
| 2 Oct | Tuesday | Simchat Torah | Jewish holiday |
| 2 Oct | Tuesday | International Day of Non-Violence | United Nations Observance |
| 4 Oct | Thursday | Feast of St Francis of Assisi | Christian |
| 5 Oct | Friday | World Teachers’ Day | United Nations Observance |
| 6 Oct | Saturday | World Cerebral Palsy Day | Worldwide Observance |
| 6 Oct | Saturday | German American Day | Observance |
| 8 Oct | Monday | Navratri | Hindu Holiday |
| 8 Oct | Monday | Columbus Day | State Holiday |
| 8 Oct | Monday | Columbus Day | Federal Holiday |
| 8 Oct | Monday | Columbus Day | State Legal Holiday |
| 8 Oct | Monday | Fraternal Day | State Holiday |
| 8 Oct | Monday | Yorktown Victory Day | State Holiday |
| 8 Oct | Monday | Discoverers’ Day | State Observance |
| 8 Oct | Monday | Native American Day | State Observance |
| 8 Oct | Monday | Native American Day | State Holiday |
| 8 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State Observance |
| 8 Oct | Monday | Indigenous People’s Day (Tentative Date) | State Observance |
| 8 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State Holiday |
| 8 Oct | Monday | American Indian Heritage Day | State Holiday |
| 9 Oct | Tuesday | World Post Day | United Nations Observance |
| 9 Oct | Tuesday | Leif Erikson Day | Observance |
| 9 Oct | Tuesday | Leif Erikson Day | Local Observance |
| 10 Oct | Wednesday | International Day for Natural Disaster Reduction | United Nations Observance |
| 10 Oct | Wednesday | World Mental Health Day | United Nations Observance |
