The United States public holidays 2030 calendar includes all officially recognized national holidays, government holidays, and major public observances celebrated across the country. These holidays reflect the cultural traditions, national events, and religious celebrations observed in United States.
This guide provides the complete list of public holidays in United States for 2030, including the official holiday dates, weekdays, and holiday names. The holiday calendar helps residents, travelers, and businesses plan their schedules around important national holidays in United States.
United States Public Holidays 2030
| Date | Day | Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Tuesday | New Year’s Day | Federal Holiday |
| 1 Jan | Tuesday | New Year’s Day | State Holiday |
| 4 Jan | Friday | World Braille Day | United Nations Observance |
| 6 Jan | Sunday | Epiphany | Christian |
| 6 Jan | Sunday | Ramadan Starts (Tentative Date) | Muslim |
| 7 Jan | Monday | Orthodox Christmas Day | Orthodox |
| 7 Jan | Monday | International Programmers’ Day | Worldwide Observance |
| 7 Jan | Monday | Estelle Reel Day | State Observance |
| 8 Jan | Tuesday | Battle of New Orleans | State Legal Holiday |
| 13 Jan | Sunday | Stephen Foster Memorial Day | Observance |
| 14 Jan | Monday | Orthodox New Year | Orthodox |
| 19 Jan | Saturday | Tu Bishvat | Jewish holiday |
| 19 Jan | Saturday | Robert E. Lee’s Birthday | State Legal Holiday |
| 19 Jan | Saturday | Confederate Heroes’ Day | State Holiday |
| 20 Jan | Sunday | World Religion Day | Worldwide Observance |
| 21 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | State Holiday |
| 21 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday |
| 21 Jan | Monday | Robert E. Lee’s Birthday | State Holiday |
| 21 Jan | Monday | Idaho Human Rights Day | State Holiday |
| 21 Jan | Monday | Civil Rights Day | State Holiday |
| 24 Jan | Thursday | International Day of Education | United Nations Observance |
| 26 Jan | Saturday | International Customs Day | Worldwide Observance |
| 27 Jan | Sunday | International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust | United Nations Observance |
| 27 Jan | Sunday | World Leprosy Day | Worldwide Observance |
| 29 Jan | Tuesday | Kansas Day | State Observance |
| 31 Jan | Thursday | Lailat al-Qadr | Muslim |
| 1 Feb | Friday | National Freedom Day | Observance |
| 1 Feb | Friday | National Wear Red Day | Observance |
| 1 Feb | Friday | First Day of Black History Month | Annual Monthly Observance |
| 2 Feb | Saturday | World Wetlands Day | Worldwide Observance |
| 2 Feb | Saturday | Groundhog Day | Observance |
| 3 Feb | Sunday | Lunar New Year | Observance |
| 4 Feb | Monday | International Day of Human Fraternity | United Nations Observance |
| 4 Feb | Monday | World Cancer Day | Worldwide Observance |
| 4 Feb | Monday | Rosa Parks Day | State Observance |
| 5 Feb | Tuesday | Eid al-Fitr (Tentative Date) | Muslim |
| 6 Feb | Wednesday | International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation | United Nations Observance |
| 6 Feb | Wednesday | Ronald Reagan Day | State Observance |
| 6 Feb | Wednesday | National Girls and Women in Sports Day | Observance |
| 10 Feb | Sunday | World Pulses Day | United Nations Observance |
| 10 Feb | Sunday | Super Bowl | Sporting Event |
| 11 Feb | Monday | International Day of Women and Girls in Science | United Nations Observance |
| 11 Feb | Monday | World Day of the Sick | Worldwide Observance |
| 12 Feb | Tuesday | Lincoln’s Birthday | State Holiday |
| 12 Feb | Tuesday | Lincoln’s Birthday | State Legal Holiday |
| 12 Feb | Tuesday | Georgia Day | State Observance |
| 13 Feb | Wednesday | World Radio Day | United Nations Observance |
| 14 Feb | Thursday | Valentine’s Day | Observance |
| 14 Feb | Thursday | Statehood Day | Local Observance |
| 15 Feb | Friday | Susan B. Anthony’s Birthday | State Observance |
| 16 Feb | Saturday | Elizabeth Peratrovich Day | State Observance |
| 18 Feb | Monday | Presidents’ Day | Federal Holiday |
| 18 Feb | Monday | Presidents’ Day | State Holiday |
| 18 Feb | Monday | Presidents’ Day | State Legal Holiday |
| 18 Feb | Monday | Daisy Gatson Bates Day | State Holiday |
| 20 Feb | Wednesday | World Day of Social Justice | United Nations Observance |
| 21 Feb | Thursday | International Mother Language Day | United Nations Observance |
| 25 Feb | Monday | African-American Scientist and Inventor Day | State Observance |
| 25 Feb | Monday | George Rogers Clark Day | State Observance |
| 28 Feb | Thursday | Linus Pauling Day | Local Observance |
| 1 Mar | Friday | Zero Discrimination Day | United Nations Observance |
| 1 Mar | Friday | Self-Injury Awareness Day | Worldwide Observance |
| 1 Mar | Friday | St. David’s Day | Observance, Christian |
| 1 Mar | Friday | Read Across America Day | Observance |
| 1 Mar | Friday | Employee Appreciation Day | Observance |
| 1 Mar | Friday | First Day of Women’s History Month | Annual Monthly Observance |
| 1 Mar | Friday | First Day of Irish American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 2 Mar | Saturday | Maha Shivaratri | Hindu Holiday |
| 2 Mar | Saturday | Texas Independence Day | State Holiday |
| 3 Mar | Sunday | World Wildlife Day | United Nations Observance |
| 4 Mar | Monday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
| 4 Mar | Monday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
| 5 Mar | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | State Holiday |
| 5 Mar | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | Observance, Christian |
| 5 Mar | Tuesday | Town Meeting Day | State Holiday |
| 6 Mar | Wednesday | Ash Wednesday | Christian |
| 8 Mar | Friday | International Women’s Day | United Nations Observance |
| 10 Mar | Sunday | International Day of Women Judges | United Nations Observance |
| 10 Mar | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock Change/Daylight Saving Time |
| 14 Mar | Thursday | World Kidney Day | Worldwide Observance |
| 15 Mar | Friday | Long Covid Awareness Day | Worldwide Observance |
| 17 Mar | Sunday | St. Patrick’s Day | Observance, Christian |
| 17 Mar | Sunday | Evacuation Day | State Holiday |
| 18 Mar | Monday | Evacuation Day observed | State Holiday |
| 19 Mar | Tuesday | Holi | Hindu Holiday |
| 19 Mar | Tuesday | Purim | Jewish holiday |
| 20 Mar | Wednesday | French Language Day | United Nations Observance |
| 20 Mar | Wednesday | International Day of Happiness | United Nations Observance |
| 20 Mar | Wednesday | March Equinox | Season |
| 21 Mar | Thursday | International Day for the Elimination of Racial Discrimination | United Nations Observance |
| 21 Mar | Thursday | World Poetry Day | United Nations Observance |
| 21 Mar | Thursday | International Day of Nowruz | United Nations Observance |
| 21 Mar | Thursday | World Down Syndrome Day | United Nations Observance |
| 21 Mar | Thursday | International Day of Forests | United Nations Observance |
| 22 Mar | Friday | World Water Day | United Nations Observance |
| 23 Mar | Saturday | World Meteorological Day | United Nations Observance |
| 24 Mar | Sunday | World Tuberculosis Day | United Nations Observance |
| 24 Mar | Sunday | International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims | United Nations Observance |
| 25 Mar | Monday | International Day of Remembrance of Slavery Victims and the Transatlantic Slave Trade | United Nations Observance |
| 25 Mar | Monday | International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members | United Nations Observance |
| 25 Mar | Monday | Maryland Day | State Legal Holiday |
| 25 Mar | Monday | Seward’s Day | State Holiday |
| 26 Mar | Tuesday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | State Holiday |
| 29 Mar | Friday | National Vietnam War Veterans Day | Observance |
| 30 Mar | Saturday | Earth Hour | Worldwide Observance |
| 30 Mar | Saturday | Wyoming Veterans Welcome Home Day | State Observance |
| 30 Mar | Saturday | Doctors’ Day | Observance |
| 30 Mar | Saturday | Vietnam Veterans Day | State Observance |
| 31 Mar | Sunday | International Transgender Day of Visibility | Worldwide Observance |
| 31 Mar | Sunday | César Chávez Day | State Holiday |
| 31 Mar | Sunday | César Chávez Day | State Holiday |
| 31 Mar | Sunday | César Chávez Day | State Observance |
| 1 Apr | Monday | April Fool’s Day | Worldwide Observance |
| 1 Apr | Monday | César Chávez Day (substitute) | State Holiday |
| 2 Apr | Tuesday | World Autism Awareness Day | United Nations Observance |
| 2 Apr | Tuesday | Pascua Florida Day | Local Observance |
| 4 Apr | Thursday | United Nations’ Mine Awareness Day | United Nations Observance |
| 5 Apr | Friday | International Day of Conscience | United Nations Observance |
| 6 Apr | Saturday | International Day of Sport for Development and Peace | United Nations Observance |
| 6 Apr | Saturday | National Tartan Day | Observance |
| 7 Apr | Sunday | United Nations’ World Health Day | United Nations Observance |
| 7 Apr | Sunday | Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide | United Nations Observance |
| 9 Apr | Tuesday | National Former Prisoner of War Recognition Day | Observance |
| 9 Apr | Tuesday | National Library Workers’ Day | Observance |
| 12 Apr | Friday | International Day of Human Space Flight | United Nations Observance |
| 13 Apr | Saturday | Thomas Jefferson’s Birthday | Observance |
| 14 Apr | Sunday | Palm Sunday | Christian |
| 14 Apr | Sunday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Muslim |
| 14 Apr | Sunday | World Chagas Disease Day | United Nations Observance |
| 15 Apr | Monday | World Art Day | Worldwide Observance |
| 15 Apr | Monday | Tax Day | Observance |
| 15 Apr | Monday | Father Damien Day | Local Observance |
| 15 Apr | Monday | Patriots’ Day | State Holiday |
| 15 Apr | Monday | Boston Marathon | Sporting Event |
| 16 Apr | Tuesday | Emancipation Day | State Holiday |
| 17 Apr | Wednesday | Passover Eve | Jewish holiday |
| 18 Apr | Thursday | Maundy Thursday | Christian |
| 18 Apr | Thursday | Passover (first day) | Jewish holiday |
| 18 Apr | Thursday | International Day for Monuments and Sites | Worldwide Observance |
| 19 Apr | Friday | Good Friday | State Holiday |
| 19 Apr | Friday | Arbor Day | State Observance |
| 19 Apr | Friday | State Holiday | State Holiday |
| 20 Apr | Saturday | Holy Saturday | Christian |
| 20 Apr | Saturday | Chinese Language Day | United Nations Observance |
| 21 Apr | Sunday | World Creativity and Innovation Day | United Nations Observance |
| 21 Apr | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian |
| 21 Apr | Sunday | San Jacinto Day | State Holiday |
| 22 Apr | Monday | Earth Day | United Nations Observance |
| 22 Apr | Monday | Easter Monday | Observance, Christian |
| 22 Apr | Monday | Oklahoma Day | Local Observance |
| 22 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 23 Apr | Tuesday | World Book and Copyright Day | United Nations Observance |
| 23 Apr | Tuesday | World Spanish Language Day | United Nations Observance |
| 23 Apr | Tuesday | English Language Day | United Nations Observance |
| 24 Apr | Wednesday | International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace | United Nations Observance |
| 24 Apr | Wednesday | Administrative Professionals Day | Observance |
| 25 Apr | Thursday | Last Day of Passover | Jewish holiday |
| 25 Apr | Thursday | International Girls in ICT Day | United Nations Observance |
| 25 Apr | Thursday | International Delegates’ Day | United Nations Observance |
| 25 Apr | Thursday | World Malaria Day | United Nations Observance |
| 25 Apr | Thursday | Take our Daughters and Sons to Work Day | Observance |
| 26 Apr | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox |
| 26 Apr | Friday | World Intellectual Property Day | United Nations Observance |
| 26 Apr | Friday | International Chernobyl Disaster Remembrance Day | United Nations Observance |
| 26 Apr | Friday | Arbor Day | State Holiday |
| 26 Apr | Friday | Arbor Day | State Observance |
| 26 Apr | Friday | Confederate Memorial Day | State Legal Holiday |
| 27 Apr | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox |
| 28 Apr | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox |
| 28 Apr | Sunday | World Day for Safety and Health at Work | United Nations Observance |
| 29 Apr | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox |
| 29 Apr | Monday | Arbor Day | State Observance |
| 29 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 30 Apr | Tuesday | Yom HaShoah | Jewish commemoration |
| 30 Apr | Tuesday | International Jazz Day | United Nations Observance |
| 1 May | Wednesday | Law Day | Observance |
| 1 May | Wednesday | Loyalty Day | Observance |
| 1 May | Wednesday | Lei Day | Local Observance |
| 1 May | Wednesday | First Day of Military Appreciation Month | Annual Monthly Observance |
| 1 May | Wednesday | First Day of Asian Pacific American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 1 May | Wednesday | First Day of Jewish American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 2 May | Thursday | World Tuna Day | United Nations Observance |
| 2 May | Thursday | National Day of Prayer | Observance |
| 2 May | Thursday | West Virginia Day of Prayer | State Observance |
| 3 May | Friday | World Press Freedom Day | United Nations Observance |
| 3 May | Friday | Kentucky Oaks | Sporting Event |
| 4 May | Saturday | Muharram (Tentative Date) | Muslim |
| 4 May | Saturday | Kent State Shootings Remembrance | Local Observance |
| 4 May | Saturday | Kentucky Derby | Sporting Event |
| 4 May | Saturday | Rhode Island Independence Day | State Observance |
| 4 May | Saturday | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | Observance |
| 5 May | Sunday | World Portuguese Language Day | United Nations Observance |
| 5 May | Sunday | International Family Equality Day | Worldwide Observance |
| 5 May | Sunday | Cinco de Mayo | Observance |
| 6 May | Monday | National Nurses Day | Observance |
| 7 May | Tuesday | National Teacher Appreciation Day | Observance |
| 8 May | Wednesday | Yom Ha’atzmaut | Jewish holiday |
| 8 May | Wednesday | Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War | United Nations Observance |
| 8 May | Wednesday | World Ovarian Cancer Day | Worldwide Observance |
| 8 May | Wednesday | World Red Cross and Red Crescent Day | Worldwide Observance |
| 8 May | Wednesday | Truman Day | State Holiday |
| 8 May | Wednesday | Victory in Europe Day | Observance |
| 10 May | Friday | International Day of Argania | United Nations Observance |
| 10 May | Friday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 10 May | Friday | Confederate Memorial Day | State Legal Holiday |
| 10 May | Friday | Native American Day | State Observance |
| 10 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | Observance |
| 10 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | State Observance |
| 11 May | Saturday | World Migratory Bird Day | United Nations Observance |
| 12 May | Sunday | International Nurses Day | Worldwide Observance |
| 12 May | Sunday | Mother’s Day | Observance |
| 12 May | Sunday | Mother’s Day | State Holiday |
| 13 May | Monday | Ashura (Tentative Date) | Muslim |
| 14 May | Tuesday | Primary Election Day | State Holiday |
| 15 May | Wednesday | International Day of Families | United Nations Observance |
| 15 May | Wednesday | Peace Officers Memorial Day | Observance |
| 16 May | Thursday | International Day of Living Together in Peace | United Nations Observance |
| 16 May | Thursday | International Day of Light | United Nations Observance |
| 17 May | Friday | World Telecommunication and Information Society Day | United Nations Observance |
| 17 May | Friday | National Defense Transportation Day | Observance |
| 18 May | Saturday | Public Lands Day | State Observance |
| 18 May | Saturday | Armed Forces Day | Observance |
| 18 May | Saturday | Preakness Stakes | Sporting Event |
| 20 May | Monday | World Bee Day | United Nations Observance |
| 20 May | Monday | World Autoimmune / Autoinflammatory Arthritis Day | Worldwide Observance |
| 21 May | Tuesday | Lag BaOmer | Jewish holiday |
| 21 May | Tuesday | World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development | United Nations Observance |
| 21 May | Tuesday | International Tea Day | United Nations Observance |
| 22 May | Wednesday | International Day for Biological Diversity | United Nations Observance |
| 22 May | Wednesday | Emergency Medical Services for Children Day | Observance |
| 22 May | Wednesday | National Maritime Day | Observance |
| 22 May | Wednesday | Harvey Milk Day | Local Observance |
| 23 May | Thursday | International Day to End Obstetric Fistula | United Nations Observance |
| 25 May | Saturday | African Liberation Day | Worldwide Observance |
| 25 May | Saturday | National Missing Children’s Day | Observance |
| 27 May | Monday | Memorial Day | State Holiday |
| 27 May | Monday | Memorial Day | Federal Holiday |
| 27 May | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | Local Observance |
| 29 May | Wednesday | International Day of United Nations Peacekeepers | United Nations Observance |
| 30 May | Thursday | Ascension Day | Christian |
| 31 May | Friday | World No Tobacco Day | United Nations Observance |
| 1 Jun | Saturday | Global Day of Parents | United Nations Observance |
| 1 Jun | Saturday | First Day of Pride Month | Annual Monthly Observance |
| 1 Jun | Saturday | First Day of Caribbean-American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 1 Jun | Saturday | Statehood Day | Local Observance |
| 2 Jun | Sunday | Native American Day | State Holiday |
| 3 Jun | Monday | World Bicycle Day | United Nations Observance |
| 3 Jun | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | State Holiday |
| 3 Jun | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | Local Observance |
| 4 Jun | Tuesday | International Day of Innocent Children Victims of Aggression | United Nations Observance |
| 5 Jun | Wednesday | World Environment Day | United Nations Observance |
| 5 Jun | Wednesday | International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing | United Nations Observance |
| 6 Jun | Thursday | Day of the Russian Language | United Nations Observance |
| 6 Jun | Thursday | D-Day | Observance |
| 7 Jun | Friday | Shavuot | Jewish holiday |
| 7 Jun | Friday | World Food Safety Day | United Nations Observance |
| 8 Jun | Saturday | World Oceans Day | United Nations Observance |
| 8 Jun | Saturday | Belmont Stakes | Sporting Event |
| 9 Jun | Sunday | Pentecost | Christian |
| 10 Jun | Monday | Whit Monday | Christian |
| 11 Jun | Tuesday | Kamehameha Day | State Holiday |
| 12 Jun | Wednesday | World Day Against Child Labour | United Nations Observance |
| 12 Jun | Wednesday | Loving Day | Observance |
| 13 Jun | Thursday | International Albinism Awareness Day | United Nations Observance |
| 14 Jun | Friday | World Blood Donor Day | United Nations Observance |
| 14 Jun | Friday | Army Birthday | Observance |
| 14 Jun | Friday | Flag Day | Observance |
| 15 Jun | Saturday | World Elder Abuse Awareness Day | United Nations Observance |
| 15 Jun | Saturday | Juneteenth National Freedom Day | State Observance |
| 16 Jun | Sunday | Trinity Sunday | Christian |
| 16 Jun | Sunday | International Day of Family Remittances | United Nations Observance |
| 16 Jun | Sunday | Father’s Day | Observance |
| 16 Jun | Sunday | Father’s Day | State Legal Holiday |
| 17 Jun | Monday | World Day to Combat Desertification and Drought | United Nations Observance |
| 17 Jun | Monday | Bunker Hill Day | Local Holiday |
| 17 Jun | Monday | Juneteenth Freedom Day (substitute) | State Holiday |
| 18 Jun | Tuesday | Sustainable Gastronomy Day | United Nations Observance |
| 19 Jun | Wednesday | International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict | United Nations Observance |
| 19 Jun | Wednesday | Juneteenth | Federal Holiday |
| 19 Jun | Wednesday | Juneteenth Day | State Holiday |
| 19 Jun | Wednesday | Juneteenth Day | State Observance |
| 19 Jun | Wednesday | Juneteenth Freedom Day | State Holiday |
| 19 Jun | Wednesday | Emancipation Day | State Holiday |
| 20 Jun | Thursday | Corpus Christi | Christian |
| 20 Jun | Thursday | World Refugee Day | United Nations Observance |
| 20 Jun | Thursday | West Virginia Day | State Holiday |
| 20 Jun | Thursday | American Eagle Day | Observance |
| 21 Jun | Friday | International Day of Yoga | United Nations Observance |
| 21 Jun | Friday | International Day of the Celebration of the Solstice | United Nations Observance |
| 21 Jun | Friday | Juneteenth Day | State Holiday |
| 21 Jun | Friday | June Solstice | Season |
| 23 Jun | Sunday | Public Service Day | United Nations Observance |
| 23 Jun | Sunday | International Widows’ Day | United Nations Observance |
| 25 Jun | Tuesday | Day of the Seafarer | United Nations Observance |
| 26 Jun | Wednesday | International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking | United Nations Observance |
| 26 Jun | Wednesday | International Day in Support of Victims of Torture | United Nations Observance |
| 27 Jun | Thursday | Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day | United Nations Observance |
| 28 Jun | Friday | Carolina Day | State Observance |
| 29 Jun | Saturday | International Day of the Tropics | United Nations Observance |
| 30 Jun | Sunday | International Asteroid Day | United Nations Observance |
| 30 Jun | Sunday | International Day of Parliamentarism | United Nations Observance |
| 4 Jul | Thursday | Independence Day | State Holiday |
| 4 Jul | Thursday | Independence Day | Federal Holiday |
| 6 Jul | Saturday | International Day of Cooperatives | United Nations Observance |
| 11 Jul | Thursday | World Population Day | United Nations Observance |
| 13 Jul | Saturday | The Prophet’s Birthday (Tentative Date) | Muslim |
| 13 Jul | Saturday | Nathan Bedford Forrest Day | Local Observance |
| 14 Jul | Sunday | Bastille Day | Observance |
| 15 Jul | Monday | World Youth Skills Day | United Nations Observance |
| 16 Jul | Tuesday | Rural Transit Day | Observance |
| 18 Jul | Thursday | Nelson Mandela Day | United Nations Observance |
| 20 Jul | Saturday | International Chess Day | United Nations Observance |
| 24 Jul | Wednesday | Pioneer Day | State Holiday |
| 25 Jul | Thursday | World Drowning Prevention Day | United Nations Observance |
| 27 Jul | Saturday | Korean War Veteran Recognition Day | State Observance |
| 27 Jul | Saturday | National Korean War Veterans Armistice Day | Observance |
| 28 Jul | Sunday | World Hepatitis Day | United Nations Observance |
| 28 Jul | Sunday | Parents’ Day | Observance |
| 30 Jul | Tuesday | International Day of Friendship | United Nations Observance |
| 30 Jul | Tuesday | World Day Against Trafficking in Persons | United Nations Observance |
| 1 Aug | Thursday | Colorado Day | State Observance |
| 4 Aug | Sunday | Coast Guard Birthday | Observance |
| 4 Aug | Sunday | Barack Obama Day | Observance |
| 4 Aug | Sunday | American Family Day | State Holiday |
| 7 Aug | Wednesday | Purple Heart Day | Observance |
| 7 Aug | Wednesday | Purple Heart Day | State Observance |
| 8 Aug | Thursday | Tisha B’Av | Jewish holiday |
| 9 Aug | Friday | International Day of the World’s Indigenous People | United Nations Observance |
| 12 Aug | Monday | Raksha Bandhan | Hindu Holiday |
| 12 Aug | Monday | International Youth Day | United Nations Observance |
| 12 Aug | Monday | Victory Day | State Holiday |
| 15 Aug | Thursday | Assumption of Mary | Christian |
| 16 Aug | Friday | Hawaii Statehood Day | State Holiday |
| 16 Aug | Friday | Bennington Battle Day | State Holiday |
| 18 Aug | Sunday | National Navajo Code Talkers Day | State Holiday |
| 18 Aug | Sunday | National Senior Citizens Day | Observance |
| 19 Aug | Monday | World Humanitarian Day | United Nations Observance |
| 19 Aug | Monday | National Aviation Day | Observance |
| 21 Aug | Wednesday | International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism | United Nations Observance |
| 22 Aug | Thursday | International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief | United Nations Observance |
| 23 Aug | Friday | International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition | United Nations Observance |
| 26 Aug | Monday | Susan B. Anthony Day | State Observance |
| 26 Aug | Monday | Women’s Equality Day | Observance |
| 27 Aug | Tuesday | Lyndon Baines Johnson Day | State Holiday |
| 29 Aug | Thursday | International Day against Nuclear Tests | United Nations Observance |
| 30 Aug | Friday | International Day of the Victims of Enforced Disappearances | United Nations Observance |
| 31 Aug | Saturday | International Day for People of African Descent | United Nations Observance |
| 31 Aug | Saturday | International Overdose Awareness Day | Worldwide Observance |
| 1 Sep | Sunday | Ganesh Chaturthi | Hindu Holiday |
| 2 Sep | Monday | Labor Day | State Holiday |
| 2 Sep | Monday | Labor Day | Federal Holiday |
| 4 Sep | Wednesday | World Sexual Health Day | Worldwide Observance |
| 5 Sep | Thursday | International Day of Charity | United Nations Observance |
| 7 Sep | Saturday | International Day of Clean Air for Blue Skies | United Nations Observance |
| 7 Sep | Saturday | Still’s Disease Awareness Day | Worldwide Observance |
| 7 Sep | Saturday | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | Observance |
| 7 Sep | Saturday | Native American Day | State Observance |
| 8 Sep | Sunday | International Literacy Day | United Nations Observance |
| 8 Sep | Sunday | National Grandparents Day | Observance |
| 9 Sep | Monday | International Day to Protect Education from Attack | United Nations Observance |
| 9 Sep | Monday | California Admission Day | State Holiday |
| 10 Sep | Tuesday | World Suicide Prevention Day | Worldwide Observance |
| 11 Sep | Wednesday | First Responders Day | State Legal Holiday |
| 11 Sep | Wednesday | Patriot Day | Observance |
| 11 Sep | Wednesday | Patriot Day | State Observance |
| 12 Sep | Thursday | International Day for South-South Cooperation | United Nations Observance |
| 13 Sep | Friday | International Programmers’ Day | Worldwide Observance |
| 13 Sep | Friday | Friday the 13th | Worldwide Observance |
| 15 Sep | Sunday | International Day of Democracy | United Nations Observance |
| 15 Sep | Sunday | First Day of National Hispanic Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 15 Sep | Sunday | Constitution Commemoration Day | State Holiday |
| 16 Sep | Monday | International Day for the Preservation of the Ozone Layer | United Nations Observance |
| 17 Sep | Tuesday | World Patient Safety Day | United Nations Observance |
| 17 Sep | Tuesday | Constitution Day and Citizenship Day | Observance |
| 18 Sep | Wednesday | International Equal Pay Day | United Nations Observance |
| 18 Sep | Wednesday | Air Force Birthday | Observance |
| 20 Sep | Friday | National POW/MIA Recognition Day | Observance |
| 21 Sep | Saturday | International Day of Peace | United Nations Observance |
| 22 Sep | Sunday | Emancipation Day | Local Observance |
| 22 Sep | Sunday | September Equinox | Season |
| 23 Sep | Monday | International Day of Sign Languages | United Nations Observance |
| 23 Sep | Monday | International Celebrate Bisexuality Day | Worldwide Observance |
| 23 Sep | Monday | American Indian Day | State Observance |
| 26 Sep | Thursday | World Maritime Day | United Nations Observance |
| 26 Sep | Thursday | International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons | United Nations Observance |
| 27 Sep | Friday | Navratri | Hindu Holiday |
| 27 Sep | Friday | World Tourism Day | United Nations Observance |
| 27 Sep | Friday | Native American Day | State Observance |
| 27 Sep | Friday | American Indian Heritage Day | State Observance |
| 27 Sep | Friday | Michigan Indian Day | State Observance |
| 28 Sep | Saturday | Rosh Hashana | Jewish holiday |
| 28 Sep | Saturday | International Day for Universal Access to Information | United Nations Observance |
| 28 Sep | Saturday | World Rabies Day | Worldwide Observance |
| 28 Sep | Saturday | Public Lands Day | State Observance |
| 28 Sep | Saturday | National Public Lands Day | Observance |
| 28 Sep | Saturday | Rosh Hashana | State Holiday |
| 29 Sep | Sunday | International Day of Awareness of Food Loss and Waste | United Nations Observance |
| 29 Sep | Sunday | World Heart Day | Worldwide Observance |
| 29 Sep | Sunday | Gold Star Mother’s Day | Observance |
| 30 Sep | Monday | International Translation Day | United Nations Observance |
| 1 Oct | Tuesday | International Day of Older Persons | United Nations Observance |
| 1 Oct | Tuesday | World Vegetarian Day | Worldwide Observance |
| 2 Oct | Wednesday | International Day of Non-Violence | United Nations Observance |
| 4 Oct | Friday | Feast of St Francis of Assisi | Christian |
| 5 Oct | Saturday | Dussehra | Hindu Holiday |
| 5 Oct | Saturday | World Teachers’ Day | United Nations Observance |
| 6 Oct | Sunday | World Cerebral Palsy Day | Worldwide Observance |
| 6 Oct | Sunday | German American Day | Observance |
| 7 Oct | Monday | Yom Kippur | Jewish holiday |
| 7 Oct | Monday | World Habitat Day | United Nations Observance |
| 7 Oct | Monday | Frances Xavier Cabrini Day | State Holiday |
| 7 Oct | Monday | Child Health Day | Observance |
| 7 Oct | Monday | Yom Kippur | State Holiday |
| 9 Oct | Wednesday | World Post Day | United Nations Observance |
| 9 Oct | Wednesday | International Day for Natural Disaster Reduction | United Nations Observance |
| 9 Oct | Wednesday | Leif Erikson Day | Local Observance |
| 9 Oct | Wednesday | Leif Erikson Day | Observance |
| 10 Oct | Thursday | World Mental Health Day | United Nations Observance |
| 10 Oct | Thursday | World Sight Day | Worldwide Observance |
| 11 Oct | Friday | International Day of the Girl Child | United Nations Observance |
| 11 Oct | Friday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
| 12 Oct | Saturday | First Day of Sukkot | Jewish holiday |
| 12 Oct | Saturday | World Migratory Bird Day | United Nations Observance |
| 12 Oct | Saturday | Robert E. Lee’s Birthday | State Observance |
| 13 Oct | Sunday | Navy Birthday | Observance |
| 14 Oct | Monday | Columbus Day | State Holiday |
| 14 Oct | Monday | Columbus Day | State Legal Holiday |
| 14 Oct | Monday | Columbus Day | Federal Holiday |
| 14 Oct | Monday | Fraternal Day | State Holiday |
| 14 Oct | Monday | Yorktown Victory Day | State Holiday |
| 14 Oct | Monday | Discoverers’ Day | State Observance |
| 14 Oct | Monday | Native American Day | State Observance |
| 14 Oct | Monday | Native American Day | State Holiday |
| 14 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State Holiday |
| 14 Oct | Monday | Indigenous People’s Day (Tentative Date) | State Observance |
