The United States public holidays 2033 calendar includes all officially recognized national holidays, government holidays, and major public observances celebrated across the country. These holidays reflect the cultural traditions, national events, and religious celebrations observed in United States.
This guide provides the complete list of public holidays in United States for 2033, including the official holiday dates, weekdays, and holiday names. The holiday calendar helps residents, travelers, and businesses plan their schedules around important national holidays in United States.
United States Public Holidays 2033
| Date | Name | Type | |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Saturday | New Year’s Day | State Holiday |
| 1 Jan | Saturday | New Year’s Day | State Holiday |
| 1 Jan | Saturday | New Year’s Day | Federal Holiday |
| 3 Jan | Monday | Eid al-Fitr (Tentative Date) | Muslim |
| 3 Jan | Monday | New Year’s Day (substitute) | State Holiday |
| 4 Jan | Tuesday | World Braille Day | United Nations Observance |
| 6 Jan | Thursday | Epiphany | Christian |
| 7 Jan | Friday | Orthodox Christmas Day | Orthodox |
| 7 Jan | Friday | International Programmers’ Day | Worldwide Observance |
| 7 Jan | Friday | Estelle Reel Day | State Observance |
| 8 Jan | Saturday | Battle of New Orleans | State Legal Holiday |
| 13 Jan | Thursday | Stephen Foster Memorial Day | Observance |
| 14 Jan | Friday | Orthodox New Year | Orthodox |
| 15 Jan | Saturday | Tu Bishvat | Jewish holiday |
| 16 Jan | Sunday | World Religion Day | Worldwide Observance |
| 17 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | State Holiday |
| 17 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday |
| 17 Jan | Monday | Robert E. Lee’s Birthday | State Holiday |
| 17 Jan | Monday | Idaho Human Rights Day | State Holiday |
| 17 Jan | Monday | Civil Rights Day | State Holiday |
| 19 Jan | Wednesday | Robert E. Lee’s Birthday | State Legal Holiday |
| 19 Jan | Wednesday | Confederate Heroes’ Day | State Holiday |
| 20 Jan | Thursday | Inauguration Day | Federal Holiday |
| 24 Jan | Monday | International Day of Education | United Nations Observance |
| 26 Jan | Wednesday | International Customs Day | Worldwide Observance |
| 27 Jan | Thursday | International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust | United Nations Observance |
| 29 Jan | Saturday | Kansas Day | State Observance |
| 30 Jan | Sunday | World Leprosy Day | Worldwide Observance |
| 31 Jan | Monday | Lunar New Year | Observance |
| 1 Feb | Tuesday | National Freedom Day | Observance |
| 1 Feb | Tuesday | First Day of Black History Month | Annual Monthly Observance |
| 2 Feb | Wednesday | World Wetlands Day | Worldwide Observance |
| 2 Feb | Wednesday | Groundhog Day | Observance |
| 2 Feb | Wednesday | National Girls and Women in Sports Day | Observance |
| 4 Feb | Friday | International Day of Human Fraternity | United Nations Observance |
| 4 Feb | Friday | World Cancer Day | Worldwide Observance |
| 4 Feb | Friday | Rosa Parks Day | State Observance |
| 4 Feb | Friday | National Wear Red Day | Observance |
| 6 Feb | Sunday | International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation | United Nations Observance |
| 6 Feb | Sunday | Ronald Reagan Day | State Observance |
| 10 Feb | Thursday | World Pulses Day | United Nations Observance |
| 11 Feb | Friday | International Day of Women and Girls in Science | United Nations Observance |
| 11 Feb | Friday | World Day of the Sick | Worldwide Observance |
| 11 Feb | Friday | Lincoln’s Birthday observed | State Holiday |
| 12 Feb | Saturday | Lincoln’s Birthday | State Holiday |
| 12 Feb | Saturday | Lincoln’s Birthday | State Legal Holiday |
| 12 Feb | Saturday | Georgia Day | State Observance |
| 13 Feb | Sunday | World Radio Day | United Nations Observance |
| 13 Feb | Sunday | Super Bowl | Sporting Event |
| 14 Feb | Monday | Valentine’s Day | Observance |
| 14 Feb | Monday | Statehood Day | Local Observance |
| 15 Feb | Tuesday | Susan B. Anthony’s Birthday | State Observance |
| 16 Feb | Wednesday | Elizabeth Peratrovich Day | State Observance |
| 20 Feb | Sunday | World Day of Social Justice | United Nations Observance |
| 21 Feb | Monday | International Mother Language Day | United Nations Observance |
| 21 Feb | Monday | Presidents’ Day | Federal Holiday |
| 21 Feb | Monday | Presidents’ Day | State Holiday |
| 21 Feb | Monday | Presidents’ Day | State Legal Holiday |
| 21 Feb | Monday | Daisy Gatson Bates Day | State Holiday |
| 25 Feb | Friday | African-American Scientist and Inventor Day | State Observance |
| 25 Feb | Friday | George Rogers Clark Day | State Observance |
| 28 Feb | Monday | Linus Pauling Day | Local Observance |
| 1 Mar | Tuesday | Zero Discrimination Day | United Nations Observance |
| 1 Mar | Tuesday | Self-Injury Awareness Day | Worldwide Observance |
| 1 Mar | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | Observance, Christian |
| 1 Mar | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | State Holiday |
| 1 Mar | Tuesday | St. David’s Day | Observance, Christian |
| 1 Mar | Tuesday | Town Meeting Day | State Holiday |
| 1 Mar | Tuesday | First Day of Women’s History Month | Annual Monthly Observance |
| 1 Mar | Tuesday | First Day of Irish American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 2 Mar | Wednesday | Ash Wednesday | Christian |
| 2 Mar | Wednesday | Texas Independence Day | State Holiday |
| 2 Mar | Wednesday | Read Across America Day | Observance |
| 3 Mar | Thursday | World Wildlife Day | United Nations Observance |
| 4 Mar | Friday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
| 4 Mar | Friday | Employee Appreciation Day | Observance |
| 7 Mar | Monday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
| 8 Mar | Tuesday | International Women’s Day | United Nations Observance |
| 10 Mar | Thursday | International Day of Women Judges | United Nations Observance |
| 10 Mar | Thursday | World Kidney Day | Worldwide Observance |
| 12 Mar | Saturday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Muslim |
| 13 Mar | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock Change/Daylight Saving Time |
| 15 Mar | Tuesday | Purim | Jewish holiday |
| 15 Mar | Tuesday | Long Covid Awareness Day | Worldwide Observance |
| 17 Mar | Thursday | St. Patrick’s Day | Observance, Christian |
| 17 Mar | Thursday | Evacuation Day | State Holiday |
| 20 Mar | Sunday | French Language Day | United Nations Observance |
| 20 Mar | Sunday | International Day of Happiness | United Nations Observance |
| 20 Mar | Sunday | March Equinox | Season |
| 21 Mar | Monday | International Day for the Elimination of Racial Discrimination | United Nations Observance |
| 21 Mar | Monday | World Poetry Day | United Nations Observance |
| 21 Mar | Monday | International Day of Nowruz | United Nations Observance |
| 21 Mar | Monday | World Down Syndrome Day | United Nations Observance |
| 21 Mar | Monday | International Day of Forests | United Nations Observance |
| 22 Mar | Tuesday | World Water Day | United Nations Observance |
| 23 Mar | Wednesday | World Meteorological Day | United Nations Observance |
| 24 Mar | Thursday | World Tuberculosis Day | United Nations Observance |
| 24 Mar | Thursday | International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims | United Nations Observance |
| 25 Mar | Friday | International Day of Remembrance of Slavery Victims and the Transatlantic Slave Trade | United Nations Observance |
| 25 Mar | Friday | International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members | United Nations Observance |
| 25 Mar | Friday | Maryland Day | State Legal Holiday |
| 25 Mar | Friday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day observed | State Holiday |
| 26 Mar | Saturday | Earth Hour | Worldwide Observance |
| 26 Mar | Saturday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | State Holiday |
| 28 Mar | Monday | Seward’s Day | State Holiday |
| 29 Mar | Tuesday | National Vietnam War Veterans Day | Observance |
| 30 Mar | Wednesday | Wyoming Veterans Welcome Home Day | State Observance |
| 30 Mar | Wednesday | Doctors’ Day | Observance |
| 30 Mar | Wednesday | Vietnam Veterans Day | State Observance |
| 31 Mar | Thursday | International Transgender Day of Visibility | Worldwide Observance |
| 31 Mar | Thursday | César Chávez Day | State Holiday |
| 31 Mar | Thursday | César Chávez Day | State Observance |
| 1 Apr | Friday | Muharram (Tentative Date) | Muslim |
| 1 Apr | Friday | April Fool’s Day | Worldwide Observance |
| 1 Apr | Friday | Pascua Florida Day observed | Local Observance |
| 2 Apr | Saturday | World Autism Awareness Day | United Nations Observance |
| 2 Apr | Saturday | Pascua Florida Day | Local Observance |
| 4 Apr | Monday | United Nations’ Mine Awareness Day | United Nations Observance |
| 5 Apr | Tuesday | International Day of Conscience | United Nations Observance |
| 6 Apr | Wednesday | International Day of Sport for Development and Peace | United Nations Observance |
| 6 Apr | Wednesday | National Tartan Day | Observance |
| 7 Apr | Thursday | United Nations’ World Health Day | United Nations Observance |
| 7 Apr | Thursday | Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide | United Nations Observance |
| 9 Apr | Saturday | National Former Prisoner of War Recognition Day | Observance |
| 10 Apr | Sunday | Palm Sunday | Christian |
| 10 Apr | Sunday | Ashura (Tentative Date) | Muslim |
| 12 Apr | Tuesday | International Day of Human Space Flight | United Nations Observance |
| 12 Apr | Tuesday | National Library Workers’ Day | Observance |
| 13 Apr | Wednesday | Passover Eve | Jewish holiday |
| 13 Apr | Wednesday | Thomas Jefferson’s Birthday | Observance |
| 14 Apr | Thursday | Maundy Thursday | Christian |
| 14 Apr | Thursday | Passover (first day) | Jewish holiday |
| 14 Apr | Thursday | World Chagas Disease Day | United Nations Observance |
| 15 Apr | Friday | World Art Day | Worldwide Observance |
| 15 Apr | Friday | Good Friday | State Holiday |
| 15 Apr | Friday | Father Damien Day | Local Observance |
| 15 Apr | Friday | Emancipation Day observed | State Holiday |
| 15 Apr | Friday | Arbor Day | State Observance |
| 15 Apr | Friday | State Holiday | State Holiday |
| 16 Apr | Saturday | Holy Saturday | Christian |
| 16 Apr | Saturday | Emancipation Day | State Holiday |
| 17 Apr | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian |
| 18 Apr | Monday | International Day for Monuments and Sites | Worldwide Observance |
| 18 Apr | Monday | Easter Monday | Observance, Christian |
| 18 Apr | Monday | Tax Day | Observance |
| 18 Apr | Monday | Patriots’ Day | State Holiday |
| 18 Apr | Monday | Boston Marathon | Sporting Event |
| 20 Apr | Wednesday | Chinese Language Day | United Nations Observance |
| 21 Apr | Thursday | Last Day of Passover | Jewish holiday |
| 21 Apr | Thursday | World Creativity and Innovation Day | United Nations Observance |
| 21 Apr | Thursday | San Jacinto Day | State Holiday |
| 22 Apr | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox |
| 22 Apr | Friday | Earth Day | United Nations Observance |
| 22 Apr | Friday | Oklahoma Day | Local Observance |
| 23 Apr | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox |
| 23 Apr | Saturday | World Book and Copyright Day | United Nations Observance |
| 23 Apr | Saturday | World Spanish Language Day | United Nations Observance |
| 23 Apr | Saturday | English Language Day | United Nations Observance |
| 24 Apr | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox |
| 24 Apr | Sunday | International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace | United Nations Observance |
| 25 Apr | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox |
| 25 Apr | Monday | International Delegates’ Day | United Nations Observance |
| 25 Apr | Monday | World Malaria Day | United Nations Observance |
| 25 Apr | Monday | Arbor Day | State Observance |
| 25 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 25 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 26 Apr | Tuesday | Yom HaShoah | Jewish commemoration |
| 26 Apr | Tuesday | World Intellectual Property Day | United Nations Observance |
| 26 Apr | Tuesday | International Chernobyl Disaster Remembrance Day | United Nations Observance |
| 26 Apr | Tuesday | Confederate Memorial Day | State Legal Holiday |
| 27 Apr | Wednesday | Administrative Professionals Day | Observance |
| 28 Apr | Thursday | International Girls in ICT Day | United Nations Observance |
| 28 Apr | Thursday | World Day for Safety and Health at Work | United Nations Observance |
| 28 Apr | Thursday | Take our Daughters and Sons to Work Day | Observance |
| 29 Apr | Friday | Arbor Day | State Holiday |
| 29 Apr | Friday | Arbor Day | State Observance |
| 30 Apr | Saturday | International Jazz Day | United Nations Observance |
| 1 May | Sunday | International Family Equality Day | Worldwide Observance |
| 1 May | Sunday | Law Day | Observance |
| 1 May | Sunday | Loyalty Day | Observance |
| 1 May | Sunday | Lei Day | Local Observance |
| 1 May | Sunday | First Day of Military Appreciation Month | Annual Monthly Observance |
| 1 May | Sunday | First Day of Asian Pacific American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 1 May | Sunday | First Day of Jewish American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 2 May | Monday | World Tuna Day | United Nations Observance |
| 3 May | Tuesday | World Press Freedom Day | United Nations Observance |
| 3 May | Tuesday | National Teacher Appreciation Day | Observance |
| 4 May | Wednesday | Yom Ha’atzmaut | Jewish holiday |
| 4 May | Wednesday | Kent State Shootings Remembrance | Local Observance |
| 4 May | Wednesday | Rhode Island Independence Day | State Observance |
| 5 May | Thursday | World Portuguese Language Day | United Nations Observance |
| 5 May | Thursday | Cinco de Mayo | Observance |
| 5 May | Thursday | National Day of Prayer | Observance |
| 5 May | Thursday | West Virginia Day of Prayer | State Observance |
| 6 May | Friday | Kentucky Oaks | Sporting Event |
| 6 May | Friday | National Nurses Day | Observance |
| 6 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | Observance |
| 6 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | State Observance |
| 7 May | Saturday | Kentucky Derby | Sporting Event |
| 7 May | Saturday | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | Observance |
| 8 May | Sunday | Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War | United Nations Observance |
| 8 May | Sunday | World Ovarian Cancer Day | Worldwide Observance |
| 8 May | Sunday | World Red Cross and Red Crescent Day | Worldwide Observance |
| 8 May | Sunday | Mother’s Day | Observance |
| 8 May | Sunday | Mother’s Day | State Holiday |
| 8 May | Sunday | Truman Day | State Holiday |
| 8 May | Sunday | Victory in Europe Day | Observance |
| 9 May | Monday | Truman Day observed | State Holiday |
| 10 May | Tuesday | International Day of Argania | United Nations Observance |
| 10 May | Tuesday | Confederate Memorial Day | State Legal Holiday |
| 10 May | Tuesday | Confederate Memorial Day | State Holiday |
| 12 May | Thursday | International Nurses Day | Worldwide Observance |
| 13 May | Friday | Friday the 13th | Worldwide Observance |
| 13 May | Friday | Native American Day | State Observance |
| 14 May | Saturday | World Migratory Bird Day | United Nations Observance |
| 15 May | Sunday | International Day of Families | United Nations Observance |
| 15 May | Sunday | Peace Officers Memorial Day | Observance |
| 16 May | Monday | International Day of Living Together in Peace | United Nations Observance |
| 16 May | Monday | International Day of Light | United Nations Observance |
| 17 May | Tuesday | Lag BaOmer | Jewish holiday |
| 17 May | Tuesday | World Telecommunication and Information Society Day | United Nations Observance |
| 20 May | Friday | World Bee Day | United Nations Observance |
| 20 May | Friday | World Autoimmune / Autoinflammatory Arthritis Day | Worldwide Observance |
| 20 May | Friday | National Defense Transportation Day | Observance |
| 21 May | Saturday | World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development | United Nations Observance |
| 21 May | Saturday | International Tea Day | United Nations Observance |
| 21 May | Saturday | Public Lands Day | State Observance |
| 21 May | Saturday | Armed Forces Day | Observance |
| 21 May | Saturday | Preakness Stakes | Sporting Event |
| 22 May | Sunday | International Day for Biological Diversity | United Nations Observance |
| 22 May | Sunday | National Maritime Day | Observance |
| 22 May | Sunday | Harvey Milk Day | Local Observance |
| 23 May | Monday | International Day to End Obstetric Fistula | United Nations Observance |
| 25 May | Wednesday | African Liberation Day | Worldwide Observance |
| 25 May | Wednesday | Emergency Medical Services for Children Day | Observance |
| 25 May | Wednesday | National Missing Children’s Day | Observance |
| 26 May | Thursday | Ascension Day | Christian |
| 29 May | Sunday | International Day of United Nations Peacekeepers | United Nations Observance |
| 30 May | Monday | Memorial Day | Federal Holiday |
| 30 May | Monday | Memorial Day | State Holiday |
| 30 May | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | Local Observance |
| 31 May | Tuesday | World No Tobacco Day | United Nations Observance |
| 1 Jun | Wednesday | Global Day of Parents | United Nations Observance |
| 1 Jun | Wednesday | First Day of Pride Month | Annual Monthly Observance |
| 1 Jun | Wednesday | First Day of Caribbean-American Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 1 Jun | Wednesday | Statehood Day | Local Observance |
| 3 Jun | Friday | Shavuot | Jewish holiday |
| 3 Jun | Friday | World Bicycle Day | United Nations Observance |
| 3 Jun | Friday | Jefferson Davis’ Birthday | Local Observance |
| 4 Jun | Saturday | International Day of Innocent Children Victims of Aggression | United Nations Observance |
| 5 Jun | Sunday | Pentecost | Christian |
| 5 Jun | Sunday | World Environment Day | United Nations Observance |
| 5 Jun | Sunday | International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing | United Nations Observance |
| 5 Jun | Sunday | Native American Day | State Holiday |
| 6 Jun | Monday | Whit Monday | Christian |
| 6 Jun | Monday | Day of the Russian Language | United Nations Observance |
| 6 Jun | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | State Holiday |
| 6 Jun | Monday | D-Day | Observance |
| 7 Jun | Tuesday | World Food Safety Day | United Nations Observance |
| 8 Jun | Wednesday | World Oceans Day | United Nations Observance |
| 10 Jun | Friday | The Prophet’s Birthday (Tentative Date) | Muslim |
| 10 Jun | Friday | Kamehameha Day observed | State Holiday |
| 11 Jun | Saturday | Kamehameha Day | State Holiday |
| 11 Jun | Saturday | Belmont Stakes | Sporting Event |
| 12 Jun | Sunday | Trinity Sunday | Christian |
| 12 Jun | Sunday | World Day Against Child Labour | United Nations Observance |
| 12 Jun | Sunday | Loving Day | Observance |
| 13 Jun | Monday | International Albinism Awareness Day | United Nations Observance |
| 14 Jun | Tuesday | World Blood Donor Day | United Nations Observance |
| 14 Jun | Tuesday | Army Birthday | Observance |
| 14 Jun | Tuesday | Flag Day | Observance |
| 15 Jun | Wednesday | World Elder Abuse Awareness Day | United Nations Observance |
| 16 Jun | Thursday | Corpus Christi | Christian |
| 16 Jun | Thursday | International Day of Family Remittances | United Nations Observance |
| 17 Jun | Friday | World Day to Combat Desertification and Drought | United Nations Observance |
| 17 Jun | Friday | Bunker Hill Day | Local Holiday |
| 17 Jun | Friday | Juneteenth Day | State Holiday |
| 18 Jun | Saturday | Sustainable Gastronomy Day | United Nations Observance |
| 18 Jun | Saturday | Juneteenth National Freedom Day | State Observance |
| 19 Jun | Sunday | International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict | United Nations Observance |
| 19 Jun | Sunday | Father’s Day | State Legal Holiday |
| 19 Jun | Sunday | Father’s Day | Observance |
| 19 Jun | Sunday | Juneteenth | Federal Holiday |
| 19 Jun | Sunday | Juneteenth Day | State Holiday |
| 19 Jun | Sunday | Juneteenth Day | State Observance |
| 19 Jun | Sunday | Juneteenth Day | State Holiday |
| 19 Jun | Sunday | Juneteenth National Independence Day | State Observance |
| 19 Jun | Sunday | Emancipation Day | State Holiday |
| 20 Jun | Monday | World Refugee Day | United Nations Observance |
| 20 Jun | Monday | Juneteenth (substitute) | Federal Holiday |
| 20 Jun | Monday | Juneteenth Day (substitute) | State Holiday |
| 20 Jun | Monday | Juneteenth National Independence Day (substitute) | State Observance |
| 20 Jun | Monday | West Virginia Day | State Holiday |
| 20 Jun | Monday | American Eagle Day | Observance |
| 20 Jun | Monday | June Solstice | Season |
| 21 Jun | Tuesday | International Day of Yoga | United Nations Observance |
| 21 Jun | Tuesday | International Day of the Celebration of the Solstice | United Nations Observance |
| 23 Jun | Thursday | Public Service Day | United Nations Observance |
| 23 Jun | Thursday | International Widows’ Day | United Nations Observance |
| 25 Jun | Saturday | Day of the Seafarer | United Nations Observance |
| 26 Jun | Sunday | International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking | United Nations Observance |
| 26 Jun | Sunday | International Day in Support of Victims of Torture | United Nations Observance |
| 27 Jun | Monday | Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day | United Nations Observance |
| 28 Jun | Tuesday | Carolina Day | State Observance |
| 29 Jun | Wednesday | International Day of the Tropics | United Nations Observance |
| 30 Jun | Thursday | International Asteroid Day | United Nations Observance |
| 30 Jun | Thursday | International Day of Parliamentarism | United Nations Observance |
| 2 Jul | Saturday | International Day of Cooperatives | United Nations Observance |
| 4 Jul | Monday | Independence Day | State Holiday |
| 4 Jul | Monday | Independence Day | Federal Holiday |
| 11 Jul | Monday | World Population Day | United Nations Observance |
| 13 Jul | Wednesday | Nathan Bedford Forrest Day | Local Observance |
| 14 Jul | Thursday | Bastille Day | Observance |
| 15 Jul | Friday | World Youth Skills Day | United Nations Observance |
| 16 Jul | Saturday | Rural Transit Day | Observance |
| 18 Jul | Monday | Nelson Mandela Day | United Nations Observance |
| 20 Jul | Wednesday | International Chess Day | United Nations Observance |
| 24 Jul | Sunday | Pioneer Day | State Holiday |
| 24 Jul | Sunday | Parents’ Day | Observance |
| 25 Jul | Monday | World Drowning Prevention Day | United Nations Observance |
| 25 Jul | Monday | Pioneer Day observed | State Holiday |
| 27 Jul | Wednesday | Korean War Veteran Recognition Day | State Observance |
| 27 Jul | Wednesday | National Korean War Veterans Armistice Day | Observance |
| 28 Jul | Thursday | World Hepatitis Day | United Nations Observance |
| 30 Jul | Saturday | International Day of Friendship | United Nations Observance |
| 30 Jul | Saturday | World Day Against Trafficking in Persons | United Nations Observance |
| 1 Aug | Monday | Colorado Day | State Observance |
| 4 Aug | Thursday | Tisha B’Av | Jewish holiday |
| 4 Aug | Thursday | Coast Guard Birthday | Observance |
| 4 Aug | Thursday | Barack Obama Day | Observance |
| 7 Aug | Sunday | American Family Day | State Holiday |
| 7 Aug | Sunday | Purple Heart Day | State Observance |
| 7 Aug | Sunday | Purple Heart Day | Observance |
| 8 Aug | Monday | Victory Day | State Holiday |
| 9 Aug | Tuesday | International Day of the World’s Indigenous People | United Nations Observance |
| 12 Aug | Friday | International Youth Day | United Nations Observance |
| 14 Aug | Sunday | National Navajo Code Talkers Day | State Holiday |
| 15 Aug | Monday | Assumption of Mary | Christian |
| 16 Aug | Tuesday | Bennington Battle Day | State Holiday |
| 19 Aug | Friday | World Humanitarian Day | United Nations Observance |
| 19 Aug | Friday | Hawaii Statehood Day | State Holiday |
| 19 Aug | Friday | National Aviation Day | Observance |
| 21 Aug | Sunday | International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism | United Nations Observance |
| 21 Aug | Sunday | National Senior Citizens Day | Observance |
| 22 Aug | Monday | International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief | United Nations Observance |
| 23 Aug | Tuesday | International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition | United Nations Observance |
| 26 Aug | Friday | Susan B. Anthony Day | State Observance |
| 26 Aug | Friday | Women’s Equality Day | Observance |
| 27 Aug | Saturday | Lyndon Baines Johnson Day | State Holiday |
| 29 Aug | Monday | International Day against Nuclear Tests | United Nations Observance |
| 30 Aug | Tuesday | International Day of the Victims of Enforced Disappearances | United Nations Observance |
| 31 Aug | Wednesday | International Day for People of African Descent | United Nations Observance |
| 31 Aug | Wednesday | International Overdose Awareness Day | Worldwide Observance |
| 4 Sep | Sunday | World Sexual Health Day | Worldwide Observance |
| 5 Sep | Monday | International Day of Charity | United Nations Observance |
| 5 Sep | Monday | Labor Day | Federal Holiday |
| 5 Sep | Monday | Labor Day | State Holiday |
| 7 Sep | Wednesday | International Day of Clean Air for Blue Skies | United Nations Observance |
| 7 Sep | Wednesday | Still’s Disease Awareness Day | Worldwide Observance |
| 8 Sep | Thursday | International Literacy Day | United Nations Observance |
| 9 Sep | Friday | International Day to Protect Education from Attack | United Nations Observance |
| 9 Sep | Friday | California Admission Day | State Holiday |
| 10 Sep | Saturday | World Suicide Prevention Day | Worldwide Observance |
| 10 Sep | Saturday | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | Observance |
| 10 Sep | Saturday | Native American Day | State Observance |
| 11 Sep | Sunday | First Responders Day | State Legal Holiday |
| 11 Sep | Sunday | Patriot Day | State Observance |
| 11 Sep | Sunday | Patriot Day | Observance |
| 11 Sep | Sunday | National Grandparents Day | Observance |
| 11 Sep | Sunday | Constitution Commemoration Day | State Holiday |
| 12 Sep | Monday | International Day for South-South Cooperation | United Nations Observance |
| 13 Sep | Tuesday | International Programmers’ Day | Worldwide Observance |
| 15 Sep | Thursday | International Day of Democracy | United Nations Observance |
| 15 Sep | Thursday | First Day of National Hispanic Heritage Month | Annual Monthly Observance |
| 16 Sep | Friday | International Day for the Preservation of the Ozone Layer | United Nations Observance |
| 16 Sep | Friday | Constitution Day and Citizenship Day observed | Observance |
| 16 Sep | Friday | National POW/MIA Recognition Day | Observance |
| 17 Sep | Saturday | World Patient Safety Day | United Nations Observance |
| 17 Sep | Saturday | Constitution Day and Citizenship Day | Observance |
| 18 Sep | Sunday | International Equal Pay Day | United Nations Observance |
| 18 Sep | Sunday | Air Force Birthday | Observance |
| 21 Sep | Wednesday | International Day of Peace | United Nations Observance |
| 22 Sep | Thursday | Emancipation Day | Local Observance |
| 22 Sep | Thursday | September Equinox | Season |
| 23 Sep | Friday | International Day of Sign Languages | United Nations Observance |
| 23 Sep | Friday | International Celebrate Bisexuality Day | Worldwide Observance |
| 23 Sep | Friday | Native American Day | State Observance |
| 23 Sep | Friday | Michigan Indian Day | State Observance |
| 24 Sep | Saturday | Rosh Hashana | Jewish holiday |
| 24 Sep | Saturday | Public Lands Day | State Observance |
| 24 Sep | Saturday | National Public Lands Day | Observance |
| 24 Sep | Saturday | Rosh Hashana | State Holiday |
| 25 Sep | Sunday | Gold Star Mother’s Day | Observance |
| 26 Sep | Monday | International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons | United Nations Observance |
| 26 Sep | Monday | American Indian Day | State Observance |
| 27 Sep | Tuesday | World Tourism Day | United Nations Observance |
| 28 Sep | Wednesday | International Day for Universal Access to Information | United Nations Observance |
| 28 Sep | Wednesday | World Rabies Day | Worldwide Observance |
| 29 Sep | Thursday | World Maritime Day | United Nations Observance |
| 29 Sep | Thursday | International Day of Awareness of Food Loss and Waste | United Nations Observance |
| 29 Sep | Thursday | World Heart Day | Worldwide Observance |
| 30 Sep | Friday | International Translation Day | United Nations Observance |
| 30 Sep | Friday | American Indian Heritage Day | State Observance |
| 1 Oct | Saturday | International Day of Older Persons | United Nations Observance |
| 1 Oct | Saturday | World Vegetarian Day | Worldwide Observance |
| 2 Oct | Sunday | International Day of Non-Violence | United Nations Observance |
| 3 Oct | Monday | Yom Kippur | Jewish holiday |
| 3 Oct | Monday | World Habitat Day | United Nations Observance |
| 3 Oct | Monday | Frances Xavier Cabrini Day | State Holiday |
| 3 Oct | Monday | Child Health Day | Observance |
| 3 Oct | Monday | Yom Kippur | State Holiday |
| 4 Oct | Tuesday | Feast of St Francis of Assisi | Christian |
| 5 Oct | Wednesday | World Teachers’ Day | United Nations Observance |
| 6 Oct | Thursday | World Cerebral Palsy Day | Worldwide Observance |
| 6 Oct | Thursday | German American Day | Observance |
| 8 Oct | Saturday | First Day of Sukkot | Jewish holiday |
| 8 Oct | Saturday | World Migratory Bird Day | United Nations Observance |
| 8 Oct | Saturday | Robert E. Lee’s Birthday | State Observance |
| 9 Oct | Sunday | World Post Day | United Nations Observance |
| 9 Oct | Sunday | Leif Erikson Day | Observance |
| 9 Oct | Sunday | Leif Erikson Day | Local Observance |
| 10 Oct | Monday | World Mental Health Day | United Nations Observance |
| 10 Oct | Monday | Columbus Day | State Holiday |
| 10 Oct | Monday | Columbus Day | State Legal Holiday |
| 10 Oct | Monday | Columbus Day | Federal Holiday |
| 10 Oct | Monday | Fraternal Day | State Holiday |
| 10 Oct | Monday | Yorktown Victory Day | State Holiday |
| 10 Oct | Monday | Discoverers’ Day | State Observance |
| 10 Oct | Monday | Native American Day | State Holiday |
| 10 Oct | Monday | Native American Day | State Observance |
| 10 Oct | Monday | Indigenous People’s Day (Tentative Date) | State Observance |
| 10 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State Observance |
| 10 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State Holiday |
| 10 Oct | Monday | American Indian Heritage Day | State Holiday |
| 11 Oct | Tuesday | International Day of the Girl Child | United Nations Observance |
| 11 Oct | Tuesday | Casimir Pulaski Day | State Observance |
