Complete list of United States national holidays, federal holidays, and public holidays for 2026. This calendar includes all major festivals, bank holidays, and government holidays observed across United States. Federal holidays are mandatory holidays for government offices and banks, while state holidays vary by territory.
Important festivals like Christmas (Dec 25), Independence Day (Jul 4), Thanksgiving (Nov 26), and New Year's Day (Jan 1) are marked. Muslim festival dates marked as "Tentative" depend on moon sightings and may vary by one day.
| Thursday1 January | New Year's Day |
| Friday2 January | New Year Holiday |
| Tuesday6 January | Epiphany |
| Wednesday7 January | Orthodox Christmas Day |
| Thursday8 January | Battle of New Orleans |
| Tuesday13 January | Stephen Foster Memorial Day |
| Wednesday14 January | Orthodox New Year |
| Friday16 January | Isra and Mi'raj Tentative |
| Monday19 January | Martin Luther King Jr. Day |
| Monday19 January | Robert E. Lee's Birthday |
| Monday19 January | Confederate Heroes' Day |
| Monday19 January | Idaho Human Rights Day |
| Monday19 January | Civil Rights Day |
| Thursday29 January | Kansas Day |
| Sunday1 February | National Freedom Day |
| Sunday1 February | First Day of Black History Month |
| Monday2 February | Tu Bishvat |
| Monday2 February | Groundhog Day |
| Wednesday4 February | Rosa Parks Day |
| Wednesday4 February | National Girls and Women in Sports Day |
| Friday6 February | Ronald Reagan Day |
| Friday6 February | National Wear Red Day |
| Sunday8 February | Super Bowl |
| Thursday12 February | Lincoln's Birthday |
| Thursday12 February | Georgia Day |
| Saturday14 February | Valentine's Day |
| Saturday14 February | Statehood Day (Arizona) |
| Sunday15 February | Maha Shivaratri |
| Sunday15 February | Susan B. Anthony's Birthday |
| Monday16 February | Presidents' Day |
| Monday16 February | Daisy Gatson Bates Day |
| Monday16 February | Elizabeth Peratrovich Day |
| Tuesday17 February | Shrove Tuesday/Mardi Gras |
| Tuesday17 February | Lunar New Year |
| Wednesday18 February | Ash Wednesday |
| Wednesday18 February | Ramadan Starts Tentative |
| Wednesday25 February | African-American Scientist and Inventor Day |
| Wednesday25 February | George Rogers Clark Day |
| Saturday28 February | Linus Pauling Day |
| Sunday1 March | St. David's Day |
| Sunday1 March | First Day of Women's History Month |
| Sunday1 March | First Day of Irish American Heritage Month |
| Monday2 March | Texas Independence Day |
| Monday2 March | Casimir Pulaski Day |
| Monday2 March | Read Across America Day |
| Tuesday3 March | Holi |
| Tuesday3 March | Purim |
| Tuesday3 March | Town Meeting Day |
| Wednesday4 March | Casimir Pulaski Day (Wisconsin) |
| Friday6 March | Employee Appreciation Day |
| Sunday8 March | Daylight Saving Time starts |
| Sunday15 March | Lailat al-Qadr |
| Tuesday17 March | St. Patrick's Day |
| Tuesday17 March | Evacuation Day |
| Friday20 March | Eid al-Fitr Tentative |
| Friday20 March | March Equinox |
| Wednesday25 March | Maryland Day |
| Thursday26 March | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day |
| Sunday29 March | Palm Sunday |
| Sunday29 March | National Vietnam War Veterans Day |
| Monday30 March | Wyoming Veterans Welcome Home Day |
| Monday30 March | Doctors' Day |
| Monday30 March | Seward's Day |
| Monday30 March | Vietnam Veterans Day |
| Tuesday31 March | César Chávez Day |
| Wednesday1 April | Passover Eve |
| Thursday2 April | Maundy Thursday |
| Thursday2 April | Passover (first day) |
| Thursday2 April | Pascua Florida Day |
| Friday3 April | Good Friday |
| Saturday4 April | Holy Saturday |
| Sunday5 April | Easter Sunday |
| Monday6 April | Easter Monday |
| Monday6 April | National Tartan Day |
| Thursday9 April | Last Day of Passover |
| Friday10 April | Orthodox Good Friday |
| Saturday11 April | Orthodox Holy Saturday |
| Sunday12 April | Orthodox Easter |
| Monday13 April | Orthodox Easter Monday |
| Monday13 April | Thomas Jefferson's Birthday |
| Tuesday14 April | Yom HaShoah |
| Tuesday14 April | National Library Workers' Day |
| Wednesday15 April | Tax Day |
| Wednesday15 April | Father Damien Day |
| Thursday16 April | Emancipation Day |
| Friday17 April | Arbor Day (Colorado) |
| Monday20 April | Patriots' Day |
| Monday20 April | Boston Marathon |
| Tuesday21 April | San Jacinto Day |
| Wednesday22 April | Yom Ha'atzmaut |
| Wednesday22 April | Oklahoma Day |
| Wednesday22 April | Administrative Professionals Day |
| Thursday23 April | Take our Daughters and Sons to Work Day |
| Friday24 April | Arbor Day (Nebraska) |
| Friday24 April | Arbor Day (Arizona, Delaware) |
| Sunday26 April | Confederate Memorial Day |
| Monday27 April | Arbor Day (Wyoming) |
| Monday27 April | Confederate Memorial Day (Mississippi, Alabama) |
| Friday1 May | Kentucky Oaks |
| Friday1 May | Law Day |
| Friday1 May | Loyalty Day |
| Friday1 May | Lei Day |
| Friday1 May | First Day of Military Appreciation Month |
| Friday1 May | First Day of Asian Pacific American Heritage Month |
| Friday1 May | First Day of Jewish American Heritage Month |
| Saturday2 May | Kentucky Derby |
| Saturday2 May | National Explosive Ordnance Disposal Day |
| Monday4 May | Kent State Shootings Remembrance |
| Monday4 May | Rhode Island Independence Day |
| Tuesday5 May | Lag BaOmer |
| Tuesday5 May | Cinco de Mayo |
| Tuesday5 May | National Teacher Appreciation Day |
| Wednesday6 May | National Nurses Day |
| Thursday7 May | National Day of Prayer |
| Thursday7 May | West Virginia Day of Prayer |
| Friday8 May | Truman Day |
| Friday8 May | Victory in Europe Day |
| Friday8 May | Native American Day (Wyoming) |
| Friday8 May | Military Spouse Appreciation Day |
| Sunday10 May | Mother's Day |
| Sunday10 May | Confederate Memorial Day (North Carolina, South Carolina) |
| Monday11 May | Confederate Memorial Day observed |
| Tuesday12 May | Primary Election Day |
| Thursday14 May | Ascension Day |
| Friday15 May | Peace Officers Memorial Day |
| Friday15 May | National Defense Transportation Day |
| Saturday16 May | Public Lands Day (Colorado) |
| Saturday16 May | Armed Forces Day |
| Saturday16 May | Preakness Stakes |
| Wednesday20 May | Emergency Medical Services for Children Day |
| Friday22 May | Shavuot |
| Friday22 May | National Maritime Day |
| Friday22 May | Harvey Milk Day |
| Sunday24 May | Pentecost |
| Monday25 May | Whit Monday |
| Monday25 May | Memorial Day |
| Monday25 May | Jefferson Davis' Birthday |
| Monday25 May | National Missing Children's Day |
| Wednesday27 May | Eid al-Adha Tentative |
| Sunday31 May | Trinity Sunday |
| Monday1 June | First Day of Pride Month |
| Monday1 June | First Day of Caribbean-American Heritage Month |
| Monday1 June | Statehood Day (Kentucky, Tennessee) |
| Monday1 June | Jefferson Davis' Birthday (Alabama) |
| Wednesday3 June | Jefferson Davis' Birthday (Florida) |
| Thursday4 June | Corpus Christi |
| Saturday6 June | D-Day |
| Saturday6 June | Belmont Stakes |
| Sunday7 June | Native American Day (Arizona) |
| Thursday11 June | Kamehameha Day |
| Friday12 June | Loving Day |
| Sunday14 June | Army Birthday |
| Sunday14 June | Flag Day |
| Monday15 June | Juneteenth Freedom Day (substitute) |
| Wednesday17 June | Muharram Tentative |
| Wednesday17 June | Bunker Hill Day |
| Friday19 June | Juneteenth |
| Friday19 June | Juneteenth Day |
| Friday19 June | Juneteenth Freedom Day |
| Friday19 June | Emancipation Day |
| Saturday20 June | Juneteenth National Freedom Day |
| Saturday20 June | West Virginia Day |
| Saturday20 June | American Eagle Day |
| Sunday21 June | Father's Day |
| Sunday21 June | June Solstice |
| Friday26 June | Ashura Tentative |
| Sunday28 June | Carolina Day |
| Friday3 July | Independence Day (substitute) |
| Saturday4 July | Independence Day |
| Monday13 July | Nathan Bedford Forrest Day |
| Tuesday14 July | Bastille Day |
| Thursday16 July | Rural Transit Day |
| Thursday23 July | Tisha B'Av |
| Friday24 July | Pioneer Day |
| Sunday26 July | Parents' Day |
| Monday27 July | Korean War Veteran Recognition Day |
| Monday27 July | National Korean War Veterans Armistice Day |
| Saturday1 August | Colorado Day |
| Sunday2 August | American Family Day |
| Tuesday4 August | Coast Guard Birthday |
| Tuesday4 August | Barack Obama Day |
| Friday7 August | Purple Heart Day |
| Monday10 August | Victory Day |
| Saturday15 August | Assumption of Mary |
| Sunday16 August | National Navajo Code Talkers Day |
| Sunday16 August | Bennington Battle Day |
| Sunday16 August | National Senior Citizens Day |
| Monday17 August | Bennington Battle Day observed |
| Wednesday19 August | National Aviation Day |
| Friday21 August | Hawaii Statehood Day |
| Wednesday26 August | The Prophet's Birthday Tentative |
| Wednesday26 August | Susan B. Anthony Day |
| Wednesday26 August | Women's Equality Day |
| Thursday27 August | Raksha Bandhan |
| Thursday27 August | Lyndon Baines Johnson Day |
| Friday4 September | Janmashtami |
| Monday7 September | Labor Day |
| Wednesday9 September | California Admission Day |
| Friday11 September | First Responders Day |
| Friday11 September | Patriot Day |
| Saturday12 September | Rosh Hashana |
| Saturday12 September | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day |
| Saturday12 September | Native American Day (Delaware) |
| Sunday13 September | National Grandparents Day |
| Sunday13 September | Constitution Commemoration Day |
| Monday14 September | Ganesh Chaturthi |
| Tuesday15 September | First Day of National Hispanic Heritage Month |
| Thursday17 September | Constitution Day and Citizenship Day |
| Friday18 September | Air Force Birthday |
| Friday18 September | National POW/MIA Recognition Day |
| Monday21 September | Yom Kippur |
| Tuesday22 September | Emancipation Day (Ohio) |
| Tuesday22 September | September Equinox |
| Friday25 September | Native American Day (California, Nevada) |
| Friday25 September | American Indian Heritage Day |
| Friday25 September | Michigan Indian Day |
| Saturday26 September | First Day of Sukkot |
| Saturday26 September | Public Lands Day (Wyoming) |
| Saturday26 September | National Public Lands Day |
| Sunday27 September | Gold Star Mother's Day |
| Monday28 September | American Indian Day |
| Friday2 October | Last Day of Sukkot |
| Saturday3 October | Shmini Atzeret |
| Sunday4 October | Feast of St Francis of Assisi |
| Sunday4 October | Simchat Torah |
| Monday5 October | Frances Xavier Cabrini Day |
| Monday5 October | Child Health Day |
| Tuesday6 October | German American Day |
| Friday9 October | Leif Erikson Day |
| Saturday10 October | Robert E. Lee's Birthday (Arkansas) |
| Sunday11 October | Navratri |
| Sunday11 October | Casimir Pulaski Day (MA, MI, RI) |
| Monday12 October | Columbus Day |
| Monday12 October | Fraternal Day |
| Monday12 October | Yorktown Victory Day |
| Monday12 October | Discoverers' Day |
| Monday12 October | Native American Day (South Dakota) |
| Monday12 October | Native American Day (Oklahoma) |
| Monday12 October | Indigenous People's Day Tentative |
| Monday12 October | Indigenous People's Day |
| Monday12 October | American Indian Heritage Day (Alabama) |
| Tuesday13 October | Navy Birthday |
| Thursday15 October | White Cane Safety Day |
| Friday16 October | Boss's Day |
| Saturday17 October | Sweetest Day |
| Sunday18 October | Alaska Day |
| Monday19 October | Alaska Day observed |
| Tuesday20 October | Dussehra |
| Friday30 October | Nevada Day |
| Saturday31 October | Halloween |
| Sunday1 November | All Saints' Day |
| Sunday1 November | First Day of Native American Heritage Month |
| Sunday1 November | New York City Marathon |
| Sunday1 November | Daylight Saving Time ends |
| Monday2 November | All Souls' Day |
| Tuesday3 November | Election Day |
| Tuesday3 November | Susan B. Anthony Day (West Virginia) |
| Thursday5 November | Return Day |
| Sunday8 November | Diwali/Deepavali |
| Monday9 November | Barack Obama Day (Alabama) |
| Tuesday10 November | Marine Corps Birthday |
| Wednesday11 November | Veterans Day |
| Thursday19 November | George Rogers Clark Day (Ohio) |
| Thursday26 November | Thanksgiving Day |
| Friday27 November | State Holiday (Georgia) |
| Friday27 November | Presidents' Day (Observed) |
| Friday27 November | Lincoln's Birthday/Lincoln's Day |
| Friday27 November | Day After Thanksgiving |
| Friday27 November | Black Friday |
| Friday27 November | American Indian Heritage Day (Maryland) |
| Friday27 November | Native American Heritage Day |
| Sunday29 November | First Sunday of Advent |
| Sunday29 November | Nellie Tayloe Ross' Birthday |
| Monday30 November | Cyber Monday |
| Tuesday1 December | Rosa Parks Day |
| Tuesday1 December | GivingTuesday |
| Saturday5 December | Chanukah/Hanukkah (first day) |
| Sunday6 December | St Nicholas Day |
| Monday7 December | Pearl Harbor Remembrance Day |
| Monday7 December | Delaware Day |
| Tuesday8 December | Feast of the Immaculate Conception |
| Thursday10 December | Wyoming Day |
| Saturday12 December | Last Day of Chanukah |
| Saturday12 December | Feast of Our Lady of Guadalupe |
| Sunday13 December | National Guard Birthday |
| Tuesday15 December | Bill of Rights Day |
| Thursday17 December | Pan American Aviation Day |
| Thursday17 December | Wright Brothers Day |
| Sunday20 December | Asarah B'Tevet |
| Monday21 December | December Solstice |
| Thursday24 December | Christmas Eve |
| Friday25 December | Christmas Day |
| Saturday26 December | Kwanzaa (first day) |
| Saturday26 December | Day After Christmas Day |
| Monday28 December | Christmas Holiday |
| Thursday31 December | New Year's Eve |
United States Holidays 2026 Planning ahead becomes much easier when you know the official holidays in advance. If you are looking for a clear and reliable guide to United States Holidays 2026, this post covers everything you need to know. From federal holidays observed nationwide to widely celebrated public observances, this guide will help you plan vacations, work schedules, school calendars, and family events more efficiently.
In the United States, holidays are primarily divided into federal holidays and unofficial or public observances. Federal holidays are recognized by the U.S. government, and most federal offices, banks, and many private businesses remain closed on these days.
Federal holidays are established by law and apply to federal government institutions. While private businesses are not legally required to close, many follow the federal holiday calendar. Employees may receive paid time off depending on company policy.
In 2026, there are 11 federal holidays officially observed across the United States.
Here is the full list of U.S. federal holidays in 2026, along with their dates and days:
Note: When a federal holiday falls on a weekend, it may be observed on the nearest weekday for government employees.
Apart from federal holidays, Americans celebrate many cultural and traditional observances. These days are not federally mandated but are widely recognized across states, schools, and communities.
Some notable public observances in 2026 include:
These observances may not result in official closures but play an important role in American culture and family life.
Federal holidays directly impact government offices, post offices, and banks, which usually remain closed. Many private companies also observe major holidays such as New Year’s Day, Independence Day, Thanksgiving, and Christmas.
For employees, these holidays often mean paid time off or holiday pay. For businesses, knowing the holiday schedule helps in planning staffing, promotions, sales events, and customer support availability.
Most public schools and universities in the United States align their academic calendars with federal holidays. Major breaks often occur around:
However, school calendars may vary by state and district, so it is always advisable to confirm with local education authorities.
Being aware of the official U.S. holiday calendar helps in multiple ways:
The United States Holidays 2026 calendar provides a helpful roadmap for the entire year. Whether you are an employee, business owner, student, or traveler, understanding federal and public holidays allows you to plan smarter and avoid last-minute surprises.
Bookmark this page or save the holiday list to stay organized throughout 2026. As holidays approach, always check local and state-specific observances for the most accurate information.
• Dates for Islamic holidays (Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Muharram, The Prophet's Birthday) are tentative and subject to moon sighting. Actual dates may vary by one day.
• Some holidays like Confederate Memorial Day, Juneteenth, and Native American Day are observed in specific states only.
• This list includes major national and regional holidays. Some state-specific holidays may not be listed here.